Trending
Theme · #392
Up/Flat/Down: 6/0/32 · Members: 38
Smart Factory (smart Factory) · Top 10
Top Companies
Quick Links
388720
KRW 60,200 +2.38% |
| 70,773 |
| KRW 4.08B |
| KRW 3.37T |
| 톱텍 108230 | KRW 2,800 +0.54% | 156,924 | KRW 416M | KRW 6.43T |
| 효성ITX 094280 | KRW 11,860 +0.08% | 19,597 | KRW 231M | KRW 2.41T |
| LG 003550 | KRW 92,200 -0.97% | 547,049 | KRW 50.28B | KRW 34.38T |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 197,300 -1.60% | 513,738 | KRW 102.97B | KRW 31.99T |
| 트윔 290090 | KRW 2 -1.92% | 2,310 | KRW 9M | KRW 851B |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 6,090 -3.18% | 1,834,650 | KRW 11.41B | KRW 466.29T |
| 제닉스로보틱스 381620 | KRW 2 -3.53% | 591,216 | KRW 3.23B | KRW 13.23T |
| 포스코DX 022100 | KRW 17,380 -3.55% | 614,242 | KRW 10.71B | KRW 25.42T |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,960 -3.87% | 2,759,998 | KRW 16.47B | KRW 134.22T |
| 엠엑스로보틱스 007820 | KRW 2,635 -4.01% | 118,411 | KRW 316M | KRW 5.16T |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 59,300 -4.05% | 1,476,307 | KRW 89.37B | KRW 84.25T |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,561 -4.93% | 20,396 | KRW 32M | KRW 3.12T |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -5.16% | 122,576 | KRW 975M | KRW 6.31T |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,059 -5.19% | 118,371 | KRW 128M | KRW 7.7T |
| 팸텍 271830 | KRW 860 -5.60% | 297,548 | KRW 257M | KRW 17.49T |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,065 -5.68% | 67,964 | KRW 280M | KRW 3.68T |
| 링크제니시스 219420 | KRW 3,030 -5.75% | 95,832 | KRW 292M | KRW 3.54T |
| SFA 056190 | KRW 4 -6.08% | 237,005 | KRW 4.33B | KRW 9.33T |
| 고영 098460 | KRW 3 -6.19% | 3,141,750 | KRW 74.74B | KRW 110.36T |
| LS ELECTRIC 010120 | KRW 1 -6.67% | 1,393,272 | KRW 229.14B | KRW 78.56T |
| 비엠티 086670 | KRW 17 -7.07% | 66,738 | KRW 910M | KRW 3.2T |
| MDS테크 086960 | KRW 1,622 -7.10% | 371,173 | KRW 616M | KRW 25.58T |
| 삼익THK 004380 | KRW 6 -7.39% | 124,424 | KRW 914M | KRW 4.62T |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,607 -7.86% | 407,867 | KRW 668M | KRW 23.4T |
| LS티라유텍 322180 | KRW 3,350 -8.22% | 345,971 | KRW 1.2B | KRW 13.21T |
| TPC로보틱스 048770 | KRW 3 -8.24% | 424,616 | KRW 1.11B | KRW 11.36T |
07/27/2026, 10:27 GMT+9