トレンド
テーマ · #392
上昇/横ばい/下落: 6/0/32 · 銘柄数: 38
スマートファクトリー(スマート工場) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 티엑스알로보틱스 484810 | KRW 13,870 +24.62% | 2,308,742 | KRW 321億 | KRW 25.45兆 |
| 현대무벡스 319400 | KRW 23,450 +12.47% | 7,493,601 | KRW 1712.77億 | KRW 190.93兆 |
| 스맥 099440 | KRW 2,018 +8.72% | 1,194,474 | KRW 38.69億 | KRW 134.76兆 |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 60,200 +2.38% | 70,773 | KRW 40.8億 | KRW 3.37兆 |
| 톱텍 108230 | KRW 2,800 +0.54% | 156,924 | KRW 4.16億 | KRW 6.43兆 |
| 효성ITX 094280 | KRW 11,860 +0.08% | 19,597 | KRW 2.31億 | KRW 2.41兆 |
| LG 003550 | KRW 92,200 -0.97% | 547,049 | KRW 502.83億 | KRW 34.38兆 |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 197,300 -1.60% | 513,738 | KRW 1029.73億 | KRW 31.99兆 |
| 트윔 290090 | KRW 2 -1.92% | 2,310 | KRW 900万 | KRW 8510億 |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 6,090 -3.18% | 1,834,650 | KRW 114.12億 | KRW 466.29兆 |
| 제닉스로보틱스 381620 | KRW 2 -3.53% | 591,216 | KRW 32.32億 | KRW 13.23兆 |
| 포스코DX 022100 | KRW 17,380 -3.55% | 614,242 | KRW 107.05億 | KRW 25.42兆 |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,960 -3.87% | 2,759,998 | KRW 164.68億 | KRW 134.22兆 |
| 엠엑스로보틱스 007820 | KRW 2,635 -4.01% | 118,411 | KRW 3.16億 | KRW 5.16兆 |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 59,300 -4.05% | 1,476,307 | KRW 893.71億 | KRW 84.25兆 |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,561 -4.93% | 20,396 | KRW 3200万 | KRW 3.12兆 |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -5.16% | 122,576 | KRW 9.75億 | KRW 6.31兆 |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,059 -5.19% | 118,371 | KRW 1.28億 | KRW 7.7兆 |
| 팸텍 271830 | KRW 860 -5.60% | 297,548 | KRW 2.57億 | KRW 17.49兆 |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,065 -5.68% | 67,964 | KRW 2.8億 | KRW 3.68兆 |
| 링크제니시스 219420 | KRW 3,030 -5.75% | 95,832 | KRW 2.92億 | KRW 3.54兆 |
| SFA 056190 | KRW 4 -6.08% | 237,005 | KRW 43.25億 | KRW 9.33兆 |
| 고영 098460 | KRW 3 -6.19% | 3,141,750 | KRW 747.36億 | KRW 110.36兆 |
| LS ELECTRIC 010120 | KRW 1 -6.67% | 1,393,272 | KRW 2291.44億 | KRW 78.56兆 |
| 비엠티 086670 | KRW 17 -7.07% | 66,738 | KRW 9.1億 | KRW 3.2兆 |
| MDS테크 086960 | KRW 1,622 -7.10% | 371,173 | KRW 6.16億 | KRW 25.58兆 |
| 삼익THK 004380 | KRW 6 -7.39% | 124,424 | KRW 9.14億 | KRW 4.62兆 |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,607 -7.86% | 407,867 | KRW 6.68億 | KRW 23.4兆 |
| LS티라유텍 322180 | KRW 3,350 -8.22% | 345,971 | KRW 11.96億 | KRW 13.21兆 |
| TPC로보틱스 048770 | KRW 3 -8.24% | 424,616 | KRW 11.1億 | KRW 11.36兆 |
クイックリンク