趨勢
主題 · #408
上漲/持平/下跌: 4/2/4 · 成分股數: 10
大麻(大麻) · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 파이온엑스 900100 | KRW 2,090 +100.00% | 4,719 | KRW 1000萬 | KRW 1.38兆 |
| HLB바이오스텝 278650 | KRW 1,890 +21.00% | 823,261 | KRW 17.45億 | KRW 4.98兆 |
| 엔에프씨 265740 | KRW 5,300 +1.15% | 50,872 | KRW 2.69億 | KRW 6.16兆 |
| 화일약품 061250 | KRW 2,018 +0.67% | 5,332 | KRW 4700萬 | KRW 6687億 |
| 씨티씨바이오 060590 | KRW 22 +0.52% | 29,897 | KRW 8700萬 | KRW 2.17兆 |
| 오성첨단소재 052420 | KRW 9,100 +0.00% | 35,685 | KRW 3.23億 | KRW 3.18兆 |
| 한국비엔씨 256840 | KRW 20 -1.64% | 219,643 | KRW 5.32億 | KRW 19.28兆 |
| 인벤티지랩 389470 | KRW 22 -3.12% | 29,571 | KRW 8.83億 | KRW 5.52兆 |
| 우리바이오 082850 | KRW 21 -3.40% | 69,838 | KRW 7300萬 | KRW 6.22兆 |
| 비엘팜텍 065170 | KRW 2,580 -9.31% | 1,085,994 | KRW 28.84億 | KRW 112.71兆 |
快速連結