Trending
Theme · #44
Up/Flat/Down: 9/4/2 · Members: 15
Cement/ready-Mixed Concrete Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650 | KRW 2 +29.98% | 7,876,347 | KRW 31.85B | KRW 146.71T |
| HC홈센타 060560 | KRW 1,739 +16.00% | 15,415 | KRW 26M | KRW 1.94T |
| 강동씨앤엘 198440 | KRW 1,129 +15.20% | 4,904,917 | KRW 5.6B | KRW 110.31T |
| 동양 001520 | KRW 1,030 +4.04% | 207,720 | KRW 210M | KRW 38.87T |
| 모헨즈 006920 | KRW 2,895 +2.84% | 150,739 | KRW 443M | KRW 21.18T |
| HC보광산업 225530 | KRW 40 +2.61% | 37,662 | KRW 66M | KRW 14.9T |
| 아세아시멘트 183190 | KRW 8,730 +1.75% | 45,448 | KRW 399M | KRW 11.63T |
| 유진기업 023410 | KRW 3,065 +1.32% | 420,643 | KRW 1.31B | KRW 80.88T |
| SG 255220 | KRW 1,092 +1.02% | 674,359 | KRW 742M | KRW 107.36T |
| 한일시멘트 300720 | KRW 2 +0.52% | 95,788 | KRW 1.32B | KRW 11.49T |
| 유니온 000910 | KRW 2,535 +0.00% | 48,922 | KRW 124M | KRW 7.68T |
| 성신양회 004980 | KRW 7,090 +0.00% | 98,142 | KRW 707M | KRW 15.39T |
| 부산산업 011390 | KRW 35,700 +0.00% | 2,102 | KRW 75M | KRW 458.4B |
| 쎄니트 037760 | KRW 2,385 +0.00% | 39,303 | KRW 94M | KRW 1.17T |
| 삼표시멘트 038500 | KRW 2 -1.10% | 1,145,963 | KRW 7.59B | KRW 104.69T |
Quick Links