트렌딩
테마 · #44
상승/보합/하락: 9/4/2 · 종목 수: 15
시멘트/레미콘 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650 | 2원 +29.98% | 7,876,347 | 318.48억원 | 146.71조원 |
| HC홈센타 060560 | 1,739원 +16.00% | 15,415 | 2600만원 | 1.94조원 |
| 강동씨앤엘 198440 | 1,129원 +15.20% | 4,904,917 | 55.97억원 | 110.31조원 |
| 동양 001520 | 1,030원 +4.04% | 207,720 | 2.1억원 | 38.87조원 |
| 모헨즈 006920 | 2,895원 +2.84% | 150,739 | 4.43억원 | 21.18조원 |
| HC보광산업 225530 | 40원 +2.61% | 37,662 | 6600만원 | 14.9조원 |
| 아세아시멘트 183190 | 8,730원 +1.75% | 45,448 | 3.99억원 | 11.63조원 |
| 유진기업 023410 | 3,065원 +1.32% | 420,643 | 13.14억원 | 80.88조원 |
| SG 255220 | 1,092원 +1.02% | 674,359 | 7.42억원 | 107.36조원 |
| 한일시멘트 300720 | 2원 +0.52% | 95,788 | 13.2억원 | 11.49조원 |
| 유니온 000910 | 2,535원 +0.00% | 48,922 | 1.24억원 | 7.68조원 |
| 성신양회 004980 | 7,090원 +0.00% | 98,142 | 7.07억원 | 15.39조원 |
| 부산산업 011390 | 35,700원 +0.00% | 2,102 | 7500만원 | 4584억원 |
| 쎄니트 037760 | 2,385원 +0.00% | 39,303 | 9400만원 | 1.17조원 |
| 삼표시멘트 038500 | 2원 -1.10% | 1,145,963 | 75.94억원 | 104.69조원 |
바로가기