趋势
主题 · #44
上涨/持平/下跌: 9/4/2 · 成分股数: 15
水泥/预拌混凝土 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 서산 079650 | KRW 2 +29.98% | 7,876,347 | KRW 318.48亿 | KRW 146.71万亿 |
| HC홈센타 060560 | KRW 1,739 +16.00% | 15,415 | KRW 2600万 | KRW 1.94万亿 |
| 강동씨앤엘 198440 | KRW 1,129 +15.20% | 4,904,917 | KRW 55.97亿 | KRW 110.31万亿 |
| 동양 001520 | KRW 1,030 +4.04% | 207,720 | KRW 2.1亿 | KRW 38.87万亿 |
| 모헨즈 006920 | KRW 2,895 +2.84% | 150,739 | KRW 4.43亿 | KRW 21.18万亿 |
| HC보광산업 225530 | KRW 40 +2.61% | 37,662 | KRW 6600万 | KRW 14.9万亿 |
| 아세아시멘트 183190 | KRW 8,730 +1.75% | 45,448 | KRW 3.99亿 | KRW 11.63万亿 |
| 유진기업 023410 | KRW 3,065 +1.32% | 420,643 | KRW 13.14亿 | KRW 80.88万亿 |
| SG 255220 | KRW 1,092 +1.02% | 674,359 | KRW 7.42亿 | KRW 107.36万亿 |
| 한일시멘트 300720 | KRW 2 +0.52% | 95,788 | KRW 13.2亿 | KRW 11.49万亿 |
| 유니온 000910 | KRW 2,535 +0.00% | 48,922 | KRW 1.24亿 | KRW 7.68万亿 |
| 성신양회 004980 | KRW 7,090 +0.00% | 98,142 | KRW 7.07亿 | KRW 15.39万亿 |
| 부산산업 011390 | KRW 35,700 +0.00% | 2,102 | KRW 7500万 | KRW 4584亿 |
| 쎄니트 037760 | KRW 2,385 +0.00% | 39,303 | KRW 9400万 | KRW 1.17万亿 |
| 삼표시멘트 038500 | KRW 2 -1.10% | 1,145,963 | KRW 75.94亿 | KRW 104.69万亿 |
快捷链接