트렌딩
테마 · #470
상승/보합/하락: 1/2/15 · 종목 수: 18
마이크로바이옴 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| DXVX 180400 | 2,330원 +2.87% | 65,470 | 1.5억원 | 5.52조원 |
| 랩지노믹스 084650 | 20원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 에이치엘사이언스 239610 | 5원 +0.00% | 139 | 100만원 | 873억원 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 21원 -0.57% | 324,514 | 455.79억원 | 22.39조원 |
| 콜마홀딩스 024720 | 20원 -0.72% | 26,839 | 2.59억원 | 3.26조원 |
| 종근당바이오 063160 | 13,470원 -0.74% | 3,433 | 4600만원 | 4234억원 |
| LG생활건강 051900 | 21원 -1.02% | 50,834 | 147.21억원 | 5.64조원 |
| 고바이오랩 348150 | 1원 -1.20% | 19,187 | 5500만원 | 9405억원 |
| 소마젠 950200 | 19원 -1.21% | 137,322 | 4.5억원 | 16.66조원 |
| 유바이오로직스 206650 | 20원 -1.39% | 88,978 | 7.63억원 | 8.34조원 |
| 쎌바이오텍 049960 | 15,500원 -1.52% | 12,391 | 1.91억원 | 6511억원 |
| 마크로젠 038290 | 20원 -1.88% | 13,519 | 1.64억원 | 1.12조원 |
| HEM파마 376270 | 36,700원 -2.39% | 18,792 | 6.89억원 | 1.04조원 |
| 인트론바이오 048530 | 21원 -2.96% | 52,789 | 1.49억원 | 3.79조원 |
| CJ 바이오사이언스 311690 | 101원 -3.11% | 3,324 | 1300만원 | 2488억원 |
| 비피도 238200 | 2,580원 -3.55% | 4,034 | 1000만원 | 6821억원 |
| 지놈앤컴퍼니 314130 | 1원 -4.64% | 136,945 | 4.62억원 | 11.99조원 |
| HLB제넥스 187420 | 103원 -6.38% | 84,349 | 1.59억원 | 12.28조원 |
바로가기