趨勢
主題 · #48
上漲/持平/下跌: 4/2/6 · 成分股數: 12
電影 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 졸스 018700 | KRW 1,410 +0.71% | 6,617 | KRW 900萬 | KRW 6499億 |
| 아센디오 012170 | KRW 3,090 +0.32% | 20,035 | KRW 6000萬 | KRW 5.73兆 |
| 쎄니트 037760 | KRW 2,360 +0.21% | 37,456 | KRW 8800萬 | KRW 4.49兆 |
| 바른손이앤에이 035620 | KRW 2,015 +0.14% | 41,047 | KRW 2800萬 | KRW 2.68兆 |
| 콘텐트리중앙 036420 | KRW 1,549 +0.00% | 11,100 | KRW 1700萬 | KRW 2.84兆 |
| 포바이포 389140 | KRW 5,130 +0.00% | 23,140 | KRW 1.19億 | KRW 3.65兆 |
| 쇼박스 086980 | KRW 1,927 -0.26% | 54,955 | KRW 1.06億 | KRW 3.88兆 |
| 덱스터 206560 | KRW 941 -0.32% | 39,934 | KRW 3700萬 | KRW 5.41兆 |
| NEW 160550 | KRW 2,008 -0.50% | 14,970 | KRW 1500萬 | KRW 3.02兆 |
| CJ CGV 079160 | KRW 5 -0.75% | 193,461 | KRW 10.3億 | KRW 21.01兆 |
| CJ ENM 035760 | KRW 33,150 -0.90% | 65,875 | KRW 22.09億 | KRW 8.83兆 |
| 롯데쇼핑 023530 | KRW 110,900 -5.86% | 252,908 | KRW 283.2億 | KRW 27.71兆 |
快速連結