Trending
Theme · #492
Up/Flat/Down: 2/0/18 · Members: 20
NFT (non-Fungible Token) Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | KRW 269,500 +900.00% | 22,563,172 | KRW 6.2T | KRW 1831.4T |
| 컴투스홀딩스 063080 | KRW 12,370 +38.40% | 20,471 | KRW 253M | KRW 844.5B |
| 초록뱀미디어 047820 | KRW 21 +0.64% | 6,083 | KRW 19M | KRW 494.2B |
| 카카오게임즈 293490 | KRW 8,940 +0.45% | 219,748 | KRW 1.97B | KRW 23.2T |
| 에이스토리 241840 | KRW 2,022 -0.20% | 5,493 | KRW 13M | KRW 3.02T |
| 서울옥션 063170 | KRW 21 -0.66% | 21,991 | KRW 133M | KRW 2.39T |
| 위메이드 112040 | KRW 2,024 -0.92% | 69,168 | KRW 1.05B | KRW 4.8T |
| 폴라리스오피스 041020 | KRW 2,980 -1.16% | 89,645 | KRW 270M | KRW 10.27T |
| 갤럭시아에스엠 011420 | KRW 21 -1.22% | 44,039 | KRW 65M | KRW 1.78T |
| NAVER 035420 | KRW 214,500 -1.61% | 576,743 | KRW 124.58B | KRW 56.47T |
| 엠게임 058630 | KRW 20 -1.72% | 56,842 | KRW 227M | KRW 1.24T |
| 아톤 158430 | KRW 21 -1.72% | 169,553 | KRW 785M | KRW 23.1T |
| 다날 064260 | KRW 4,960 -2.17% | 913,637 | KRW 4.57B | KRW 110.85T |
| FSN 214270 | KRW 1 -2.99% | 49,505 | KRW 65M | KRW 2.36T |
| 갤럭시아머니트리 094480 | KRW 5,770 -3.03% | 439,801 | KRW 2.57B | KRW 46.87T |
| 카카오 035720 | KRW 21 -3.15% | 1,572,734 | KRW 56.4B | KRW 129.5T |
| 핑거 163730 | KRW 9,080 -3.30% | 53,153 | KRW 489M | KRW 6.22T |
| 미투온 201490 | KRW 22 -3.97% | 372,379 | KRW 957M | KRW 40.27T |
| 컴퍼니케이 307930 | KRW 5,710 -4.67% | 103,499 | KRW 608M | KRW 2.05T |
| 빌리언스 044480 | KRW 3,890 -5.12% | 263,692 | KRW 1.25B | KRW 0 |
Quick Links