趋势
主题 · #492
上涨/持平/下跌: 2/0/18 · 成分股数: 20
NFT(不可替代代币) · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | KRW 269,500 +900.00% | 22,563,172 | KRW 6.2万亿 | KRW 1831.4万亿 |
| 컴투스홀딩스 063080 | KRW 12,370 +38.40% | 20,471 | KRW 2.53亿 | KRW 8445亿 |
| 초록뱀미디어 047820 | KRW 21 +0.64% | 6,083 | KRW 1900万 | KRW 4942亿 |
| 카카오게임즈 293490 | KRW 8,940 +0.45% | 219,748 | KRW 19.65亿 | KRW 23.2万亿 |
| 에이스토리 241840 | KRW 2,022 -0.20% | 5,493 | KRW 1300万 | KRW 3.02万亿 |
| 서울옥션 063170 | KRW 21 -0.66% | 21,991 | KRW 1.33亿 | KRW 2.39万亿 |
| 위메이드 112040 | KRW 2,024 -0.92% | 69,168 | KRW 10.48亿 | KRW 4.8万亿 |
| 폴라리스오피스 041020 | KRW 2,980 -1.16% | 89,645 | KRW 2.7亿 | KRW 10.27万亿 |
| 갤럭시아에스엠 011420 | KRW 21 -1.22% | 44,039 | KRW 6500万 | KRW 1.78万亿 |
| NAVER 035420 | KRW 214,500 -1.61% | 576,743 | KRW 1245.8亿 | KRW 56.47万亿 |
| 엠게임 058630 | KRW 20 -1.72% | 56,842 | KRW 2.27亿 | KRW 1.24万亿 |
| 아톤 158430 | KRW 21 -1.72% | 169,553 | KRW 7.85亿 | KRW 23.1万亿 |
| 다날 064260 | KRW 4,960 -2.17% | 913,637 | KRW 45.68亿 | KRW 110.85万亿 |
| FSN 214270 | KRW 1 -2.99% | 49,505 | KRW 6500万 | KRW 2.36万亿 |
| 갤럭시아머니트리 094480 | KRW 5,770 -3.03% | 439,801 | KRW 25.65亿 | KRW 46.87万亿 |
| 카카오 035720 | KRW 21 -3.15% | 1,572,734 | KRW 564.04亿 | KRW 129.5万亿 |
| 핑거 163730 | KRW 9,080 -3.30% | 53,153 | KRW 4.89亿 | KRW 6.22万亿 |
| 미투온 201490 | KRW 22 -3.97% | 372,379 | KRW 9.57亿 | KRW 40.27万亿 |
| 컴퍼니케이 307930 | KRW 5,710 -4.67% | 103,499 | KRW 6.08亿 | KRW 2.05万亿 |
| 빌리언스 044480 | KRW 3,890 -5.12% | 263,692 | KRW 12.47亿 | KRW 0 |
快捷链接