トレンド
テーマ · #497
上昇/横ばい/下落: 4/2/0 · 銘柄数: 6
トス(toss) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비티 236810 | KRW 21 +22.79% | 846,837 | KRW 10.15億 | KRW 8.43兆 |
| 이월드 084680 | KRW 514 +4.47% | 411,293 | KRW 2.09億 | KRW 92.92兆 |
| 하나금융지주 086790 | KRW 124,600 +3.49% | 1,064,644 | KRW 1338.63億 | KRW 109.9兆 |
| 한국전자인증 041460 | KRW 3,200 +1.64% | 91,337 | KRW 2.98億 | KRW 18.49兆 |
| 한화투자증권 003530 | KRW 3,675 +0.00% | 1,208,725 | KRW 45.19億 | KRW 217.01兆 |
| 대신정보통신 020180 | KRW 21 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
クイックリンク