趋势
主题 · #497
上涨/持平/下跌: 4/2/0 · 成分股数: 6
折腾 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비티 236810 | KRW 21 +22.79% | 846,837 | KRW 10.15亿 | KRW 8.43万亿 |
| 이월드 084680 | KRW 514 +4.47% | 411,293 | KRW 2.09亿 | KRW 92.92万亿 |
| 하나금융지주 086790 | KRW 124,600 +3.49% | 1,064,644 | KRW 1338.63亿 | KRW 109.9万亿 |
| 한국전자인증 041460 | KRW 3,200 +1.64% | 91,337 | KRW 2.98亿 | KRW 18.49万亿 |
| 한화투자증권 003530 | KRW 3,675 +0.00% | 1,208,725 | KRW 45.19亿 | KRW 217.01万亿 |
| 대신정보통신 020180 | KRW 21 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
快捷链接