Trending
Theme · #505
Up/Flat/Down: 15/0/56 · Members: 71
Robots (industrial/collaborative Robots, Etc.) · Top 10
Top Companies
Quick Links
484810
KRW 13,460 +20.93% |
| 2,186,686 |
| KRW 30.43B |
| KRW 25.45T |
| 에스피지 058610 | KRW 4 +16.91% | 1,948,126 | KRW 150.1B | KRW 31.9T |
| 나우로보틱스 459510 | KRW 13,970 +16.42% | 845,958 | KRW 11.81B | KRW 3.39T |
| 현대무벡스 319400 | KRW 22 +12.47% | 7,151,429 | KRW 163.2B | KRW 190.93T |
| 아이로보틱스 066430 | KRW 2,030 +12.15% | 15,526,274 | KRW 33.86B | KRW 75.22T |
| 스맥 099440 | KRW 3,515 +9.50% | 1,137,141 | KRW 3.67B | KRW 134.76T |
| 에브리봇 270660 | KRW 3 +9.40% | 483,931 | KRW 5.99B | KRW 11.82T |
| 삼현 437730 | KRW 3 +8.81% | 525,473 | KRW 17.18B | KRW 17.67T |
| 한국피아이엠 448900 | KRW 2 +6.43% | 288,119 | KRW 15.48B | KRW 17.23T |
| 코스모로보틱스 439960 | KRW 1 +4.56% | 9,155,904 | KRW 152.7B | KRW 1107.85T |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 59,900 +1.87% | 64,929 | KRW 3.73B | KRW 3.37T |
| 이랜시스 264850 | KRW 4,900 +0.82% | 2,603,862 | KRW 13.07B | KRW 252.54T |
| 레인보우로보틱스 277810 | KRW 403,500 +0.75% | 294,167 | KRW 118.15B | KRW 13.67T |
| 베노티앤알 206400 | KRW 23 -1.75% | 71,920 | KRW 60M | KRW 10.9T |
| 해성에어로보틱스 059270 | KRW 2,004 -2.50% | 93,368 | KRW 458M | KRW 8.55T |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,082 -3.13% | 101,961 | KRW 109M | KRW 7.7T |
| 디아이씨 092200 | KRW 3,980 -3.40% | 521,160 | KRW 2.09B | KRW 29.35T |
| 로보스타 090360 | KRW 54,600 -4.55% | 222,979 | KRW 12.39B | KRW 9.19T |
| 에스엘 005850 | KRW 4 -4.94% | 104,663 | KRW 5.22B | KRW 6.37T |
| 로보티즈 108490 | KRW 171,300 -5.15% | 313,402 | KRW 53.85B | KRW 12.46T |
| 티피씨글로벌 130740 | KRW 1,803 -5.35% | 91,546 | KRW 165M | KRW 3.3T |
| 티로보틱스 117730 | KRW 110 -5.60% | 160,331 | KRW 1.8B | KRW 6.18T |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,850 -5.65% | 2,647,871 | KRW 15.81B | KRW 134.22T |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -5.77% | 119,276 | KRW 949M | KRW 6.31T |
| 두산로보틱스 454910 | KRW 2,015 -5.96% | 878,557 | KRW 51.46B | KRW 47.86T |
| HL만도 204320 | KRW 38,450 -5.99% | 763,681 | KRW 30.69B | KRW 50.83T |
| 푸른로보틱스 094940 | KRW 5,000 -6.02% | 155,010 | KRW 807M | KRW 6.81T |
Google News KR Broad
특징주, 에스엘-로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승세에 4.18% ↑ - 매일경제 마켓
07/22/2026, 09:37 GMT+9