트렌딩
테마 · #505
상승/보합/하락: 15/0/56 · 종목 수: 71
로봇(산업용/협동로봇 등) · 상위 10개
상위 기업
바로가기
484810
13,870원 +24.62% |
| 2,308,742 |
| 321억원 |
| 25.45조원 |
| 에스피지 058610 | 4원 +20.29% | 2,022,473 | 1561.32억원 | 31.9조원 |
| 나우로보틱스 459510 | 14,200원 +18.33% | 889,217 | 124.1억원 | 3.39조원 |
| 아이로보틱스 066430 | 2,040원 +12.71% | 15,761,651 | 343.39억원 | 75.22조원 |
| 현대무벡스 319400 | 22원 +12.47% | 7,493,601 | 1712.77억원 | 190.93조원 |
| 삼현 437730 | 3원 +11.75% | 554,290 | 181.49억원 | 17.67조원 |
| 에브리봇 270660 | 3원 +11.10% | 502,935 | 62.22억원 | 11.82조원 |
| 한국피아이엠 448900 | 2원 +8.77% | 309,405 | 166.61억원 | 17.23조원 |
| 스맥 099440 | 3,490원 +8.72% | 1,194,474 | 38.69억원 | 134.76조원 |
| 코스모로보틱스 439960 | 1원 +5.29% | 9,351,400 | 1558.12억원 | 1107.85조원 |
| 레인보우로보틱스 277810 | 410,500원 +2.50% | 307,881 | 1237.39억원 | 13.67조원 |
| 유일로보틱스 388720 | 60,200원 +2.38% | 70,773 | 40.8억원 | 3.37조원 |
| 이랜시스 264850 | 4,920원 +1.23% | 2,681,622 | 134.56억원 | 252.54조원 |
| 해성에어로보틱스 059270 | 2,004원 -0.90% | 101,772 | 4.99억원 | 8.55조원 |
| 베노티앤알 206400 | 23원 -1.87% | 74,393 | 6200만원 | 10.9조원 |
| 브이원텍 251630 | 3,380원 -2.73% | 39,078 | 1.28억원 | 2.14조원 |
| 티로보틱스 117730 | 110원 -3.09% | 171,154 | 19.28억원 | 6.18조원 |
| 아진엑스텍 059120 | 6,090원 -3.18% | 1,834,650 | 114.12억원 | 466.29조원 |
| 에스엘 005850 | 4원 -3.59% | 114,879 | 57.22억원 | 6.37조원 |
| 디아이씨 092200 | 3,970원 -3.64% | 530,918 | 21.32억원 | 29.35조원 |
| 로보스타 090360 | 55,000원 -3.85% | 233,319 | 129.61억원 | 9.19조원 |
| 휴림로봇 090710 | 5,960원 -3.87% | 2,759,998 | 164.68억원 | 134.22조원 |
| 로보티즈 108490 | 173,400원 -3.99% | 329,794 | 566.79억원 | 12.46조원 |
| 포메탈 119500 | 2,235원 -4.28% | 57,887 | 1.28억원 | 2.46조원 |
| HL만도 204320 | 39,100원 -4.40% | 816,946 | 327.6억원 | 50.83조원 |
| 두산 000150 | 1원 -4.49% | 89,968 | 904.18억원 | 14조원 |
| 두산로보틱스 454910 | 2,015원 -4.80% | 917,110 | 536.69억원 | 47.86조원 |
Google News KR
특징주, 에스엘-로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승세에 4.18% ↑ - 매일경제 마켓
2026. 07. 22. 09:37 GMT+9