趋势
主题 · #505
上涨/持平/下跌: 15/0/56 · 成分股数: 71
机器人(工业/协作机器人等) · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 엔젤로보틱스 455900 | KRW 20,650 +29.87% | 26,204 | KRW 5.41亿 | KRW 3.32万亿 |
| SJG세종 033530 | KRW 5,590 +27.79% | 185,294 | KRW 10.27亿 | KRW 6.84万亿 |
| 앤로보틱스 138360 | KRW 1,820 +25.00% | 2,706,005 | KRW 51.52亿 | KRW 66.66万亿 |
| 티엑스알로보틱스 484810 | KRW 13,870 +24.62% | 2,308,742 | KRW 321亿 | KRW 25.45万亿 |
| 에스피지 058610 | KRW 4 +20.29% | 2,022,473 | KRW 1561.32亿 | KRW 31.9万亿 |
| 나우로보틱스 459510 | KRW 14,200 +18.33% | 889,217 | KRW 124.1亿 | KRW 3.39万亿 |
| 아이로보틱스 066430 | KRW 2,040 +12.71% | 15,761,651 | KRW 343.39亿 | KRW 75.22万亿 |
| 현대무벡스 319400 | KRW 22 +12.47% | 7,493,601 | KRW 1712.77亿 | KRW 190.93万亿 |
| 삼현 437730 | KRW 3 +11.75% | 554,290 | KRW 181.49亿 | KRW 17.67万亿 |
| 에브리봇 270660 | KRW 3 +11.10% | 502,935 | KRW 62.22亿 | KRW 11.82万亿 |
| 한국피아이엠 448900 | KRW 2 +8.77% | 309,405 | KRW 166.61亿 | KRW 17.23万亿 |
| 스맥 099440 | KRW 3,490 +8.72% | 1,194,474 | KRW 38.69亿 | KRW 134.76万亿 |
| 코스모로보틱스 439960 | KRW 1 +5.29% | 9,351,400 | KRW 1558.12亿 | KRW 1107.85万亿 |
| 레인보우로보틱스 277810 | KRW 410,500 +2.50% | 307,881 | KRW 1237.39亿 | KRW 13.67万亿 |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 60,200 +2.38% | 70,773 | KRW 40.8亿 | KRW 3.37万亿 |
| 이랜시스 264850 | KRW 4,920 +1.23% | 2,681,622 | KRW 134.56亿 | KRW 252.54万亿 |
| 해성에어로보틱스 059270 | KRW 2,004 -0.90% | 101,772 | KRW 4.99亿 | KRW 8.55万亿 |
| 베노티앤알 206400 | KRW 23 -1.87% | 74,393 | KRW 6200万 | KRW 10.9万亿 |
| 브이원텍 251630 | KRW 3,380 -2.73% | 39,078 | KRW 1.28亿 | KRW 2.14万亿 |
| 티로보틱스 117730 | KRW 110 -3.09% | 171,154 | KRW 19.28亿 | KRW 6.18万亿 |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 6,090 -3.18% | 1,834,650 | KRW 114.12亿 | KRW 466.29万亿 |
| 에스엘 005850 | KRW 4 -3.59% | 114,879 | KRW 57.22亿 | KRW 6.37万亿 |
| 디아이씨 092200 | KRW 3,970 -3.64% | 530,918 | KRW 21.32亿 | KRW 29.35万亿 |
| 로보스타 090360 | KRW 55,000 -3.85% | 233,319 | KRW 129.61亿 | KRW 9.19万亿 |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,960 -3.87% | 2,759,998 | KRW 164.68亿 | KRW 134.22万亿 |
| 로보티즈 108490 | KRW 173,400 -3.99% | 329,794 | KRW 566.79亿 | KRW 12.46万亿 |
| 포메탈 119500 | KRW 2,235 -4.28% | 57,887 | KRW 1.28亿 | KRW 2.46万亿 |
| HL만도 204320 | KRW 39,100 -4.40% | 816,946 | KRW 327.6亿 | KRW 50.83万亿 |
| 두산 000150 | KRW 1 -4.49% | 89,968 | KRW 904.18亿 | KRW 14万亿 |
| 두산로보틱스 454910 | KRW 2,015 -4.80% | 917,110 | KRW 536.69亿 | KRW 47.86万亿 |
快捷链接