트렌딩
테마 · #521
상승/보합/하락: 7/1/0 · 종목 수: 8
애플페이 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스플러스 373200 | 22원 +3.95% | 67,695 | 1.04억원 | 70.74조원 |
| 이루온 065440 | 1,276원 +3.24% | 140,007 | 1.74억원 | 35.53조원 |
| NICE 034310 | 12,780원 +2.82% | 89,924 | 11.57억원 | 7.51조원 |
| KG이니시스 035600 | 9,290원 +2.43% | 81,998 | 7.64억원 | 13.59조원 |
| KG파이낸셜 046440 | 23원 +2.42% | 116,882 | 4.41억원 | 15.45조원 |
| 한국정보통신 025770 | 22원 +2.03% | 40,487 | 3.02억원 | 10.48조원 |
| NHN KCP 060250 | 11,280원 +0.36% | 354,356 | 40.5억원 | 91.85조원 |
| 나이스정보통신 036800 | 22원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
바로가기