Trending
Theme · #529
Up/Flat/Down: 6/0/25 · Members: 31
AI Chatbot (chatgpt, Etc.) · Top 10
Top Companies
Quick Links
039980
KRW 5,110 +5.04% |
| 1,998,316 |
| KRW 10.62B |
| KRW 519.59T |
| 코난테크놀로지 402030 | KRW 3 +3.61% | 206,009 | KRW 2.95B | KRW 45T |
| 인스웨이브 450520 | KRW 24 +0.98% | 2,595 | KRW 5M | KRW 680.8B |
| SKAI 357880 | KRW 2,265 +0.67% | 688,879 | KRW 1.58B | KRW 104.67T |
| 미디어젠 279600 | KRW 25 -0.91% | 687 | KRW 3M | KRW 588.5B |
| 유엔젤 072130 | KRW 4,675 -0.95% | 8,465 | KRW 39M | KRW 5.4T |
| 엑셈 205100 | KRW 24 -1.37% | 76,058 | KRW 107M | KRW 16.21T |
| 브레인즈컴퍼니 099390 | KRW 23 -1.58% | 11,567 | KRW 36M | KRW 2.97T |
| 솔트룩스 304100 | KRW 2 -2.09% | 428,791 | KRW 5.72B | KRW 81.73T |
| 이스트소프트 047560 | KRW 7,740 -2.15% | 22,787 | KRW 182M | KRW 6.4T |
| 브리지텍 064480 | KRW 2,625 -2.23% | 24,849 | KRW 67M | KRW 3.43T |
| 폴라리스오피스 041020 | KRW 2,023 -2.38% | 685,365 | KRW 2.06B | KRW 225.89T |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 1,549 -2.52% | 8,332 | KRW 13M | KRW 8.01T |
| 한컴 030520 | KRW 2,024 -2.73% | 22,270 | KRW 371M | KRW 10.03T |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,500 -2.99% | 16,480 | KRW 99M | KRW 11.33T |
| 카카오 035720 | KRW 35,800 -3.37% | 605,277 | KRW 21.95B | KRW 180.01T |
| 에스피소프트 443670 | KRW 2,925 -3.47% | 85,871 | KRW 260M | KRW 19.4T |
| NAVER 035420 | KRW 217,000 -3.56% | 1,023,235 | KRW 229.04B | KRW 270.51T |
| 영림원소프트랩 060850 | KRW 22 -3.90% | 2,471 | KRW 12M | KRW 136.3B |
| 글로벌텍스프리 204620 | KRW 22 -4.42% | 258,808 | KRW 1.1B | KRW 27.37T |
| 플리토 300080 | KRW 7,690 -4.71% | 56,261 | KRW 432M | KRW 28.99T |
| 이노테나 333050 | KRW 5,000 -4.76% | 3,931 | KRW 19M | KRW 1.12T |
| 인포뱅크 039290 | KRW 3,325 -5.54% | 633 | KRW 2M | KRW 1.32T |
| 모델솔루션 417970 | KRW 10,110 -6.30% | 6,475 | KRW 66M | KRW 2.23T |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 24 -6.67% | 90,358 | KRW 18.52B | KRW 53.7T |
| 데이타솔루션 263800 | KRW 365 -7.82% | 469,429 | KRW 2.49B | KRW 188.78T |
| 이수페타시스 007660 | KRW 76,200 -11.19% | 242,329 | KRW 18.71B | KRW 60.79T |
Google News KR
특징주, 셀바스AI-AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승세에 14.91% ↑ - 매일경제 마켓
07/27/2026, 09:18 GMT+9