趨勢
主題 · #533
上漲/持平/下跌: 6/2/11 · 成分股數: 19
功率半導體 · 前10
主要公司
快速連結
095610
KRW 25 +2.06% |
| 281,553 |
| KRW 398.14億 |
| KRW 61.57兆 |
| 어보브반도체 102120 | KRW 2 +1.02% | 27,448 | KRW 1.92億 | KRW 9.63兆 |
| LB세미콘 061970 | KRW 24 +0.12% | 79,584 | KRW 3.41億 | KRW 27.13兆 |
| 큐알티 405100 | KRW 22 +0.00% | 12,111 | KRW 1.27億 | KRW 2.24兆 |
| 에이루트 096690 | KRW 24 +0.00% | 2,872 | KRW 1500萬 | KRW 2095億 |
| 디아이티 110990 | KRW 16,380 -0.12% | 34,183 | KRW 5.67億 | KRW 6.13兆 |
| 시지트로닉스 429270 | KRW 25 -0.15% | 12,159 | KRW 4200萬 | KRW 3.69兆 |
| 파워넷 037030 | KRW 3,675 -0.27% | 72,447 | KRW 2.7億 | KRW 24.2兆 |
| 아이에이 038880 | KRW 3,570 -0.97% | 4,586 | KRW 1700萬 | KRW 1.67兆 |
| 삼성전자 005930 | KRW 26 -1.00% | 9,121,235 | KRW 2.29兆 | KRW 2617.56兆 |
| 나노씨엠에스 247660 | KRW 2,850 -1.04% | 4,643 | KRW 1400萬 | KRW 1.37兆 |
| SK하이닉스 000660 | KRW 27 -1.53% | 1,937,248 | KRW 3.41兆 | KRW 493.56兆 |
| KEC 092220 | KRW 2,520 -2.14% | 203,623 | KRW 5.27億 | KRW 24.09兆 |
| 아이언디바이스 464500 | KRW 1,615 -2.48% | 22,942 | KRW 3700萬 | KRW 2.32兆 |
| DB하이텍 000990 | KRW 97,100 -2.90% | 109,862 | KRW 108.38億 | KRW 29.38兆 |
| 코스텍시스 355150 | KRW 25 -3.43% | 20,672 | KRW 3.39億 | KRW 3.68兆 |
Google News KR Broad
특징주, 파워넷-전력반도체 테마 상승세에 6.56% ↑ - 매일경제
2026/07/09 16:00 [GMT+9]