트렌딩
테마 · #536
상승/보합/하락: 33/0/0 · 종목 수: 33
HBM(고대역폭메모리) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 엠케이전자 033160 | 2원 +29.96% | 1,209,024 | 168.26억원 | 57.33조원 |
| 테크윙 089030 | 2원 +29.94% | 1,268,637 | 500.52억원 | 93.14조원 |
| 한미반도체 042700 | 12원 +27.98% | 2,174,359 | 4514.04억원 | 139.81조원 |
| 삼성전자 005930 | 1원 +26.81% | 57,883,859 | 14.77조원 | 4669.42조원 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 97,800원 +26.68% | 336,089 | 322.25억원 | 15.14조원 |
| 케이씨텍 281820 | 69,800원 +26.68% | 333,167 | 228.3억원 | 24.78조원 |
| 유니테스트 086390 | 4원 +25.72% | 405,999 | 31.65억원 | 32.39조원 |
| 예스티 122640 | 21,500원 +25.00% | 503,664 | 104.33억원 | 39.39조원 |
| 펨트론 168360 | 3원 +24.30% | 239,659 | 26.32억원 | 21.45조원 |
| 와이씨 232140 | 8,640원 +24.00% | 1,158,630 | 95.35억원 | 71.19조원 |
| 이오테크닉스 039030 | 1원 +23.33% | 187,285 | 538.1억원 | 17.96조원 |
| 제너셈 217190 | 4,810원 +23.00% | 64,409 | 3.02억원 | 6.36조원 |
| 디아이 003160 | 24원 +22.34% | 652,430 | 128.64억원 | 26.5조원 |
| 오로스테크놀로지 322310 | 13,620원 +22.15% | 212,435 | 27.44억원 | 34.52조원 |
| 에스티아이 039440 | 23원 +22.08% | 177,975 | 37.28억원 | 12.83조원 |
| ISC 095340 | 25원 +21.69% | 180,201 | 227.59억원 | 28.99조원 |
| 마이크로투나노 424980 | 6,300원 +21.62% | 41,997 | 2.4억원 | 1.49조원 |
| 레이저쎌 412350 | 3,700원 +21.31% | 706,031 | 25.05억원 | 81.57조원 |
| 제우스 079370 | 8,450원 +21.23% | 431,146 | 34.5억원 | 38.11조원 |
| 고영 098460 | 27,250원 +20.84% | 3,028,076 | 805.15억원 | 164.2조원 |
| 한화비전 489790 | 25원 +20.00% | 561,094 | 230.7억원 | 66.21조원 |
| 아이엠티 451220 | 2원 +19.59% | 33,696 | 2.64억원 | 4.51조원 |
| 미래반도체 254490 | 13,710원 +19.53% | 280,246 | 37.5억원 | 6.97조원 |
| 디아이티 110990 | 2원 +18.43% | 176,724 | 25.78억원 | 9.73조원 |
| 워트 396470 | 1원 +17.98% | 113,803 | 5.64억원 | 6.9조원 |
| 와이씨켐 112290 | 24원 +17.88% | 137,349 | 12.1억원 | 14.49조원 |
| 켐트로스 220260 | 3,250원 +14.84% | 207,976 | 6.46억원 | 15.61조원 |
| 넥스틴 348210 | 12원 +14.03% | 117,571 | 33.17억원 | 14.22조원 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 3원 +12.90% | 118,547 | 10.62억원 | 9.76조원 |
| 큐알티 405100 | 9,730원 +12.23% | 52,546 | 5.02억원 | 3.18조원 |
바로가기