トレンド
テーマ · #545
上昇/横ばい/下落: 18/1/5 · 銘柄数: 24
オンデバイスAI · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 가온칩스 399720 | KRW 50,900 +27.25% | 710,403 | KRW 340.42億 | KRW 9.16兆 |
| 에이디테크놀로지 200710 | KRW 20 +12.72% | 294,426 | KRW 85.16億 | KRW 16.47兆 |
| 노타 486990 | KRW 22,050 +9.70% | 410,790 | KRW 85.72億 | KRW 48.93兆 |
| 마음AI 377480 | KRW 6,490 +9.08% | 386,456 | KRW 38.33億 | KRW 7.77兆 |
| 제주반도체 080220 | KRW 74,000 +5.26% | 1,344,927 | KRW 972.91億 | KRW 141.8兆 |
| HPSP 403870 | KRW 37,500 +5.19% | 1,974,416 | KRW 734.69億 | KRW 240.91兆 |
| 에이팩트 200470 | KRW 2 +5.04% | 408,713 | KRW 18.83億 | KRW 74.89兆 |
| 칩스앤미디어 094360 | KRW 4 +4.52% | 63,917 | KRW 6.56億 | KRW 6.19兆 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | KRW 10,230 +4.39% | 57,224 | KRW 5.77億 | KRW 5.6兆 |
| 심텍 222800 | KRW 92,300 +4.29% | 361,120 | KRW 323.37億 | KRW 49.91兆 |
| 태성 323280 | KRW 33,100 +4.25% | 148,598 | KRW 48.87億 | KRW 19.7兆 |
| 퀄리타스반도체 432720 | KRW 7,870 +3.42% | 76,214 | KRW 5.92億 | KRW 9.13兆 |
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,816,000 +3.24% | 3,832,589 | KRW 6.79兆 | KRW 493.56兆 |
| 네패스 033640 | KRW 24 +2.51% | 105,775 | KRW 18.93億 | KRW 14.26兆 |
| 어보브반도체 102120 | KRW 24 +2.05% | 51,952 | KRW 3.62億 | KRW 9.63兆 |
| 텔레칩스 054450 | KRW 9,270 +1.87% | 39,365 | KRW 3.65億 | KRW 8.05兆 |
| 삼성전자 005930 | KRW 1,680 +1.80% | 22,701,316 | KRW 5.7兆 | KRW 2617.56兆 |
| 리노공업 058470 | KRW 69,800 +1.75% | 351,928 | KRW 245.41億 | KRW 45.97兆 |
| 유니퀘스트 077500 | KRW 23 +0.00% | 65,228 | KRW 3.51億 | KRW 5.38兆 |
| 삼성전기 009150 | KRW 24 -0.08% | 470,650 | KRW 6192.62億 | KRW 56.57兆 |
| 대덕전자 353200 | KRW 109,400 -0.09% | 599,790 | KRW 645.2億 | KRW 78.09兆 |
| 아이언디바이스 464500 | KRW 25 -0.18% | 62,840 | KRW 1.02億 | KRW 2.32兆 |
| 큐알티 405100 | KRW 10,380 -0.38% | 58,325 | KRW 6.06億 | KRW 2.24兆 |
| 네패스아크 330860 | KRW 28,000 -1.23% | 161,061 | KRW 44.56億 | KRW 24.45兆 |
クイックリンク