트렌딩
테마 · #545
상승/보합/하락: 18/1/5 · 종목 수: 24
온디바이스 AI · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 가온칩스 399720 | 50,900원 +27.25% | 710,403 | 340.42억원 | 9.16조원 |
| 에이디테크놀로지 200710 | 20원 +12.72% | 294,426 | 85.16억원 | 16.47조원 |
| 노타 486990 | 22,050원 +9.70% | 410,790 | 85.72억원 | 48.93조원 |
| 마음AI 377480 | 6,490원 +9.08% | 386,456 | 38.33억원 | 7.77조원 |
| 제주반도체 080220 | 74,000원 +5.26% | 1,344,927 | 972.91억원 | 141.8조원 |
| HPSP 403870 | 37,500원 +5.19% | 1,974,416 | 734.69억원 | 240.91조원 |
| 에이팩트 200470 | 2원 +5.04% | 408,713 | 18.83억원 | 74.89조원 |
| 칩스앤미디어 094360 | 4원 +4.52% | 63,917 | 6.56억원 | 6.19조원 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 10,230원 +4.39% | 57,224 | 5.77억원 | 5.6조원 |
| 심텍 222800 | 92,300원 +4.29% | 361,120 | 323.37억원 | 49.91조원 |
| 태성 323280 | 33,100원 +4.25% | 148,598 | 48.87억원 | 19.7조원 |
| 퀄리타스반도체 432720 | 7,870원 +3.42% | 76,214 | 5.92억원 | 9.13조원 |
| SK하이닉스 000660 | 1,816,000원 +3.24% | 3,832,589 | 6.79조원 | 493.56조원 |
| 네패스 033640 | 24원 +2.51% | 105,775 | 18.93억원 | 14.26조원 |
| 어보브반도체 102120 | 24원 +2.05% | 51,952 | 3.62억원 | 9.63조원 |
| 텔레칩스 054450 | 9,270원 +1.87% | 39,365 | 3.65억원 | 8.05조원 |
| 삼성전자 005930 | 1,680원 +1.80% | 22,701,316 | 5.7조원 | 2617.56조원 |
| 리노공업 058470 | 69,800원 +1.75% | 351,928 | 245.41억원 | 45.97조원 |
| 유니퀘스트 077500 | 23원 +0.00% | 65,228 | 3.51억원 | 5.38조원 |
| 삼성전기 009150 | 24원 -0.08% | 470,650 | 6192.62억원 | 56.57조원 |
| 대덕전자 353200 | 109,400원 -0.09% | 599,790 | 645.2억원 | 78.09조원 |
| 아이언디바이스 464500 | 25원 -0.18% | 62,840 | 1.02억원 | 2.32조원 |
| 큐알티 405100 | 10,380원 -0.38% | 58,325 | 6.06억원 | 2.24조원 |
| 네패스아크 330860 | 28,000원 -1.23% | 161,061 | 44.56억원 | 24.45조원 |
바로가기