Trending
Theme · #547
Up/Flat/Down: 13/0/0 · Members: 13
CXL (compute Express Link) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KRW 5 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29T | KRW 954.32T |
| 파두 440110 | KRW 63,400 +29.92% | 875,402 | KRW 53.11B | KRW 62.28T |
| 티엘비 356860 | KRW 26,400 +28.47% | 433,929 | KRW 11.18B | KRW 20.55T |
| 삼성전자 005930 | KRW 4 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77T | KRW 4669.42T |
| 오킨스전자 080580 | KRW 5 +24.16% | 256,441 | KRW 2.63B | KRW 20.44T |
| 코리아써키트 007810 | KRW 5 +20.65% | 544,933 | KRW 25.03B | KRW 38.43T |
| 네오셈 253590 | KRW 2,023 +19.57% | 536,824 | KRW 4.3B | KRW 45.13T |
| 엑시콘 092870 | KRW 6 +19.43% | 433,103 | KRW 5.47B | KRW 17.65T |
| 퀄리타스반도체 432720 | KRW 6 +18.67% | 194,041 | KRW 1.37B | KRW 14.13T |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | KRW 9,100 +12.90% | 118,547 | KRW 1.06B | KRW 9.76T |
| 큐알티 405100 | KRW 9,730 +12.23% | 52,546 | KRW 502M | KRW 3.18T |
| 대교 019680 | KRW 901 +1.12% | 77,390 | KRW 68M | KRW 2.32T |
| 국순당 043650 | KRW 3,495 +0.72% | 54,281 | KRW 189M | KRW 2.36T |
Quick Links