트렌딩
테마 · #547
상승/보합/하락: 13/0/0 · 종목 수: 13
CXL(컴퓨트익스프레스링크) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | 5원 +29.95% | 10,347,350 | 17.29조원 | 954.32조원 |
| 파두 440110 | 63,400원 +29.92% | 875,402 | 531.08억원 | 62.28조원 |
| 티엘비 356860 | 26,400원 +28.47% | 433,929 | 111.84억원 | 20.55조원 |
| 삼성전자 005930 | 4원 +26.81% | 57,883,859 | 14.77조원 | 4669.42조원 |
| 오킨스전자 080580 | 5원 +24.16% | 256,441 | 26.25억원 | 20.44조원 |
| 코리아써키트 007810 | 5원 +20.65% | 544,933 | 250.33억원 | 38.43조원 |
| 네오셈 253590 | 2,023원 +19.57% | 536,824 | 42.99억원 | 45.13조원 |
| 엑시콘 092870 | 6원 +19.43% | 433,103 | 54.68억원 | 17.65조원 |
| 퀄리타스반도체 432720 | 6원 +18.67% | 194,041 | 13.69억원 | 14.13조원 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 9,100원 +12.90% | 118,547 | 10.62억원 | 9.76조원 |
| 큐알티 405100 | 9,730원 +12.23% | 52,546 | 5.02억원 | 3.18조원 |
| 대교 019680 | 901원 +1.12% | 77,390 | 6800만원 | 2.32조원 |
| 국순당 043650 | 3,495원 +0.72% | 54,281 | 1.89억원 | 2.36조원 |
바로가기