趋势
主题 · #547
上涨/持平/下跌: 13/0/0 · 成分股数: 13
CXL(计算快速链接) · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KRW 5 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29万亿 | KRW 954.32万亿 |
| 파두 440110 | KRW 63,400 +29.92% | 875,402 | KRW 531.08亿 | KRW 62.28万亿 |
| 티엘비 356860 | KRW 26,400 +28.47% | 433,929 | KRW 111.84亿 | KRW 20.55万亿 |
| 삼성전자 005930 | KRW 4 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77万亿 | KRW 4669.42万亿 |
| 오킨스전자 080580 | KRW 5 +24.16% | 256,441 | KRW 26.25亿 | KRW 20.44万亿 |
| 코리아써키트 007810 | KRW 5 +20.65% | 544,933 | KRW 250.33亿 | KRW 38.43万亿 |
| 네오셈 253590 | KRW 2,023 +19.57% | 536,824 | KRW 42.99亿 | KRW 45.13万亿 |
| 엑시콘 092870 | KRW 6 +19.43% | 433,103 | KRW 54.68亿 | KRW 17.65万亿 |
| 퀄리타스반도체 432720 | KRW 6 +18.67% | 194,041 | KRW 13.69亿 | KRW 14.13万亿 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | KRW 9,100 +12.90% | 118,547 | KRW 10.62亿 | KRW 9.76万亿 |
| 큐알티 405100 | KRW 9,730 +12.23% | 52,546 | KRW 5.02亿 | KRW 3.18万亿 |
| 대교 019680 | KRW 901 +1.12% | 77,390 | KRW 6800万 | KRW 2.32万亿 |
| 국순당 043650 | KRW 3,495 +0.72% | 54,281 | KRW 1.89亿 | KRW 2.36万亿 |
快捷链接