趨勢
主題 · #547
上漲/持平/下跌: 13/0/0 · 成分股數: 13
CXL(計算快速連結) · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KRW 5 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29兆 | KRW 954.32兆 |
| 파두 440110 | KRW 63,400 +29.92% | 875,402 | KRW 531.08億 | KRW 62.28兆 |
| 티엘비 356860 | KRW 26,400 +28.47% | 433,929 | KRW 111.84億 | KRW 20.55兆 |
| 삼성전자 005930 | KRW 4 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77兆 | KRW 4669.42兆 |
| 오킨스전자 080580 | KRW 5 +24.16% | 256,441 | KRW 26.25億 | KRW 20.44兆 |
| 코리아써키트 007810 | KRW 5 +20.65% | 544,933 | KRW 250.33億 | KRW 38.43兆 |
| 네오셈 253590 | KRW 2,023 +19.57% | 536,824 | KRW 42.99億 | KRW 45.13兆 |
| 엑시콘 092870 | KRW 6 +19.43% | 433,103 | KRW 54.68億 | KRW 17.65兆 |
| 퀄리타스반도체 432720 | KRW 6 +18.67% | 194,041 | KRW 13.69億 | KRW 14.13兆 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | KRW 9,100 +12.90% | 118,547 | KRW 10.62億 | KRW 9.76兆 |
| 큐알티 405100 | KRW 9,730 +12.23% | 52,546 | KRW 5.02億 | KRW 3.18兆 |
| 대교 019680 | KRW 901 +1.12% | 77,390 | KRW 6800萬 | KRW 2.32兆 |
| 국순당 043650 | KRW 3,495 +0.72% | 54,281 | KRW 1.89億 | KRW 2.36兆 |
快速連結