Trending
Theme · #566
Up/Flat/Down: 12/0/2 · Members: 14
Deepfake · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 시선AI 340810 | KRW 3 +4.47% | 420,256 | KRW 1.12B | KRW 17.98T |
| 에스피소프트 443670 | KRW 3,030 +4.12% | 191,844 | KRW 586M | KRW 8.82T |
| 알체라 347860 | KRW 24 +3.93% | 2,407,991 | KRW 4.09B | KRW 9.94T |
| M83 476080 | KRW 83 +3.09% | 1,473,193 | KRW 6.26B | KRW 1.38T |
| 라온시큐어 042510 | KRW 7,660 +2.54% | 49,428 | KRW 376M | KRW 9.98T |
| 이스트소프트 047560 | KRW 7,910 +2.33% | 63,219 | KRW 520M | KRW 2.32T |
| 크라우드웍스 355390 | KRW 2,020 +2.32% | 374,810 | KRW 692M | KRW 5.48T |
| 한빛소프트 047080 | KRW 23 +1.63% | 80,664 | KRW 80M | KRW 11.68T |
| 스톤브릿지벤처스 330730 | KRW 4,550 +1.34% | 34,697 | KRW 157M | KRW 11.11T |
| 샌즈랩 411080 | KRW 24 +1.34% | 27,673 | KRW 106M | KRW 1.73T |
| 파수AI 150900 | KRW 3,315 +1.22% | 40,363 | KRW 133M | KRW 2.43T |
| 아이씨티케이 456010 | KRW 14,150 +0.86% | 123,472 | KRW 1.76B | KRW 23.95T |
| 플랜티넷 075130 | KRW 2 -0.10% | 21,616 | KRW 43M | KRW 1.18T |
| 디지캡 197140 | KRW 2,090 -0.48% | 16,083 | KRW 34M | KRW 1.75T |
Quick Links