トレンド
テーマ · #566
上昇/横ばい/下落: 12/0/2 · 銘柄数: 14
ディープフェイク(deepfake) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 시선AI 340810 | KRW 3 +4.47% | 420,256 | KRW 11.16億 | KRW 17.98兆 |
| 에스피소프트 443670 | KRW 3,030 +4.12% | 191,844 | KRW 5.86億 | KRW 8.82兆 |
| 알체라 347860 | KRW 24 +3.93% | 2,407,991 | KRW 40.87億 | KRW 9.94兆 |
| M83 476080 | KRW 83 +3.09% | 1,473,193 | KRW 62.57億 | KRW 1.38兆 |
| 라온시큐어 042510 | KRW 7,660 +2.54% | 49,428 | KRW 3.76億 | KRW 9.98兆 |
| 이스트소프트 047560 | KRW 7,910 +2.33% | 63,219 | KRW 5.2億 | KRW 2.32兆 |
| 크라우드웍스 355390 | KRW 2,020 +2.32% | 374,810 | KRW 6.92億 | KRW 5.48兆 |
| 한빛소프트 047080 | KRW 23 +1.63% | 80,664 | KRW 8000万 | KRW 11.68兆 |
| 스톤브릿지벤처스 330730 | KRW 4,550 +1.34% | 34,697 | KRW 1.57億 | KRW 11.11兆 |
| 샌즈랩 411080 | KRW 24 +1.34% | 27,673 | KRW 1.06億 | KRW 1.73兆 |
| 파수AI 150900 | KRW 3,315 +1.22% | 40,363 | KRW 1.33億 | KRW 2.43兆 |
| 아이씨티케이 456010 | KRW 14,150 +0.86% | 123,472 | KRW 17.57億 | KRW 23.95兆 |
| 플랜티넷 075130 | KRW 2 -0.10% | 21,616 | KRW 4300万 | KRW 1.18兆 |
| 디지캡 197140 | KRW 2,090 -0.48% | 16,083 | KRW 3400万 | KRW 1.75兆 |
クイックリンク