트렌딩
테마 · #566
상승/보합/하락: 12/0/2 · 종목 수: 14
딥페이크(deepfake) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 시선AI 340810 | 3원 +4.47% | 420,256 | 11.16억원 | 17.98조원 |
| 에스피소프트 443670 | 3,030원 +4.12% | 191,844 | 5.86억원 | 8.82조원 |
| 알체라 347860 | 24원 +3.93% | 2,407,991 | 40.87억원 | 9.94조원 |
| M83 476080 | 83원 +3.09% | 1,473,193 | 62.57억원 | 1.38조원 |
| 라온시큐어 042510 | 7,660원 +2.54% | 49,428 | 3.76억원 | 9.98조원 |
| 이스트소프트 047560 | 7,910원 +2.33% | 63,219 | 5.2억원 | 2.32조원 |
| 크라우드웍스 355390 | 2,020원 +2.32% | 374,810 | 6.92억원 | 5.48조원 |
| 한빛소프트 047080 | 23원 +1.63% | 80,664 | 8000만원 | 11.68조원 |
| 스톤브릿지벤처스 330730 | 4,550원 +1.34% | 34,697 | 1.57억원 | 11.11조원 |
| 샌즈랩 411080 | 24원 +1.34% | 27,673 | 1.06억원 | 1.73조원 |
| 파수AI 150900 | 3,315원 +1.22% | 40,363 | 1.33억원 | 2.43조원 |
| 아이씨티케이 456010 | 14,150원 +0.86% | 123,472 | 17.57억원 | 23.95조원 |
| 플랜티넷 075130 | 2원 -0.10% | 21,616 | 4300만원 | 1.18조원 |
| 디지캡 197140 | 2,090원 -0.48% | 16,083 | 3400만원 | 1.75조원 |
바로가기