趋势
主题 · #584
上涨/持平/下跌: 0/0/14 · 成分股数: 14
太空探索技术公司 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 켄코아에어로스페이스 274090 | KRW 9,460 -2.27% | 111,228 | KRW 10.41亿 | KRW 9.25万亿 |
| 모델솔루션 417970 | KRW 400 -2.40% | 14,357 | KRW 1.54亿 | KRW 2.51万亿 |
| 와이제이링크 209640 | KRW 3,050 -3.63% | 163,010 | KRW 4.94亿 | KRW 14.26万亿 |
| 센서뷰 321370 | KRW 1,245 -3.86% | 734,336 | KRW 9.17亿 | KRW 82.14万亿 |
| 세아베스틸지주 001430 | KRW 26 -4.23% | 82,368 | KRW 29.34亿 | KRW 16.88万亿 |
| 이녹스첨단소재 272290 | KRW 2,023 -4.95% | 73,978 | KRW 15.12亿 | KRW 9.48万亿 |
| LG에너지솔루션 373220 | KRW 329,500 -5.32% | 232,863 | KRW 771.76亿 | KRW 32.71万亿 |
| 나노팀 417010 | KRW 24 -5.65% | 65,343 | KRW 2.87亿 | KRW 9.9万亿 |
| 미래에셋증권 006800 | KRW 36,900 -5.87% | 2,144,583 | KRW 796.13亿 | KRW 179.69万亿 |
| 아주IB투자 027360 | KRW 3,235 -7.04% | 541,964 | KRW 17.72亿 | KRW 88.18万亿 |
| 미래에셋벤처투자 100790 | KRW 2,300 -7.40% | 203,024 | KRW 27.5亿 | KRW 28.53万亿 |
| 한미반도체 042700 | KRW 26 -7.41% | 561,294 | KRW 1144.31亿 | KRW 111.2万亿 |
| 에이치브이엠 295310 | KRW 39,050 -8.01% | 62,379 | KRW 24.97亿 | KRW 5.87万亿 |
| 스피어 347700 | KRW 17,090 -9.82% | 638,994 | KRW 112.48亿 | KRW 96.57万亿 |
快捷链接