Trending
Theme · #586
Up/Flat/Down: 9/0/6 · Members: 15
Optical Communication (optical Cable/optical Fiber, Etc.) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 빛과전자 069540 | KRW 3,640 +30.00% | 41,803,412 | KRW 143.45B | KRW 572.14T |
| 한국첨단소재 062970 | KRW 3 +5.54% | 3,775,780 | KRW 7.94B | KRW 59.29T |
| 빛샘전자 072950 | KRW 8,640 +3.35% | 1,875,492 | KRW 17.27B | KRW 9.07T |
| 성호전자 043260 | KRW 26 +2.84% | 2,184,895 | KRW 36.55B | KRW 123.18T |
| RF머트리얼즈 327260 | KRW 34,500 +2.22% | 837,683 | KRW 29.64B | KRW 82.65T |
| 우리넷 115440 | KRW 7,310 +1.95% | 103,102 | KRW 761M | KRW 2.77T |
| 대한광통신 010170 | KRW 13,700 +1.71% | 16,421,068 | KRW 231B | KRW 603.14T |
| 파이버프로 368770 | KRW 11,990 +1.61% | 135,191 | KRW 1.64B | KRW 7.31T |
| 라이콤 388790 | KRW 20 +1.08% | 400,499 | KRW 1.73B | KRW 22.41T |
| 머큐리 100590 | KRW 3,350 -0.45% | 101,397 | KRW 347M | KRW 5.09T |
| 자람테크놀로지 389020 | KRW 5 -2.06% | 21,634 | KRW 474M | KRW 1.33T |
| RFHIC 218410 | KRW 47,400 -2.17% | 495,770 | KRW 23.95B | KRW 29.72T |
| 티엠씨 217590 | KRW 2,022 -2.33% | 489,704 | KRW 5.31B | KRW 89T |
| 서울바이오시스 092190 | KRW 200 -2.89% | 191,694 | KRW 1.5B | KRW 13.64T |
| LS 006260 | KRW 302,500 -4.42% | 117,715 | KRW 36.78B | KRW 8.9T |
Quick Links