트렌딩
테마 · #586
상승/보합/하락: 9/0/6 · 종목 수: 15
광통신(광케이블/광섬유 등) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 빛과전자 069540 | 3,640원 +30.00% | 41,803,412 | 1434.45억원 | 572.14조원 |
| 한국첨단소재 062970 | 3원 +5.54% | 3,775,780 | 79.42억원 | 59.29조원 |
| 빛샘전자 072950 | 8,640원 +3.35% | 1,875,492 | 172.69억원 | 9.07조원 |
| 성호전자 043260 | 26원 +2.84% | 2,184,895 | 365.52억원 | 123.18조원 |
| RF머트리얼즈 327260 | 34,500원 +2.22% | 837,683 | 296.42억원 | 82.65조원 |
| 우리넷 115440 | 7,310원 +1.95% | 103,102 | 7.61억원 | 2.77조원 |
| 대한광통신 010170 | 13,700원 +1.71% | 16,421,068 | 2310.04억원 | 603.14조원 |
| 파이버프로 368770 | 11,990원 +1.61% | 135,191 | 16.38억원 | 7.31조원 |
| 라이콤 388790 | 20원 +1.08% | 400,499 | 17.33억원 | 22.41조원 |
| 머큐리 100590 | 3,350원 -0.45% | 101,397 | 3.47억원 | 5.09조원 |
| 자람테크놀로지 389020 | 5원 -2.06% | 21,634 | 4.74억원 | 1.33조원 |
| RFHIC 218410 | 47,400원 -2.17% | 495,770 | 239.54억원 | 29.72조원 |
| 티엠씨 217590 | 2,022원 -2.33% | 489,704 | 53.11억원 | 89조원 |
| 서울바이오시스 092190 | 200원 -2.89% | 191,694 | 14.97억원 | 13.64조원 |
| LS 006260 | 302,500원 -4.42% | 117,715 | 367.79억원 | 8.9조원 |
바로가기