趨勢
主題 · #586
上漲/持平/下跌: 9/0/6 · 成分股數: 15
光通訊(光纜/光纖等) · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 빛과전자 069540 | KRW 3,640 +30.00% | 41,803,412 | KRW 1434.45億 | KRW 572.14兆 |
| 한국첨단소재 062970 | KRW 3 +5.54% | 3,775,780 | KRW 79.42億 | KRW 59.29兆 |
| 빛샘전자 072950 | KRW 8,640 +3.35% | 1,875,492 | KRW 172.69億 | KRW 9.07兆 |
| 성호전자 043260 | KRW 26 +2.84% | 2,184,895 | KRW 365.52億 | KRW 123.18兆 |
| RF머트리얼즈 327260 | KRW 34,500 +2.22% | 837,683 | KRW 296.42億 | KRW 82.65兆 |
| 우리넷 115440 | KRW 7,310 +1.95% | 103,102 | KRW 7.61億 | KRW 2.77兆 |
| 대한광통신 010170 | KRW 13,700 +1.71% | 16,421,068 | KRW 2310.04億 | KRW 603.14兆 |
| 파이버프로 368770 | KRW 11,990 +1.61% | 135,191 | KRW 16.38億 | KRW 7.31兆 |
| 라이콤 388790 | KRW 20 +1.08% | 400,499 | KRW 17.33億 | KRW 22.41兆 |
| 머큐리 100590 | KRW 3,350 -0.45% | 101,397 | KRW 3.47億 | KRW 5.09兆 |
| 자람테크놀로지 389020 | KRW 5 -2.06% | 21,634 | KRW 4.74億 | KRW 1.33兆 |
| RFHIC 218410 | KRW 47,400 -2.17% | 495,770 | KRW 239.54億 | KRW 29.72兆 |
| 티엠씨 217590 | KRW 2,022 -2.33% | 489,704 | KRW 53.11億 | KRW 89兆 |
| 서울바이오시스 092190 | KRW 200 -2.89% | 191,694 | KRW 14.97億 | KRW 13.64兆 |
| LS 006260 | KRW 302,500 -4.42% | 117,715 | KRW 367.79億 | KRW 8.9兆 |
快速連結