趨勢
主題 · #597
上漲/持平/下跌: 7/0/1 · 成分股數: 8
類器官 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| JW중외제약 001060 | KRW 23,500 +26.00% | 29,220 | KRW 6.74億 | KRW 3.54兆 |
| 드림씨아이에스 223250 | KRW 2,830 +15.51% | 86,366 | KRW 2.34億 | KRW 8.98兆 |
| 티앤알바이오팹 246710 | KRW 3 +10.70% | 773,563 | KRW 22.37億 | KRW 71.96兆 |
| 토모큐브 475960 | KRW 2 +9.80% | 36,178 | KRW 11.52億 | KRW 5.49兆 |
| 오가노이드사이언스 476040 | KRW 7,430 +6.60% | 26,204 | KRW 1.92億 | KRW 2.82兆 |
| 일신바이오 068330 | KRW 898 +4.06% | 70,381 | KRW 6300萬 | KRW 9.67兆 |
| 강스템바이오텍 217730 | KRW 2,250 +1.12% | 1,426,005 | KRW 32億 | KRW 271.76兆 |
| 삼성바이오로직스 207940 | KRW 25 -2.75% | 90,690 | KRW 1341.24億 | KRW 8.37兆 |
快速連結