Trending
Theme · #599
Up/Flat/Down: 11/0/0 · Members: 11
SOCAMM Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 엠케이전자 033160 | KRW 26 +29.96% | 1,209,024 | KRW 16.83B | KRW 57.33T |
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,718,000 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29T | KRW 954.32T |
| 심텍 222800 | KRW 82,900 +29.94% | 858,373 | KRW 69.59B | KRW 69.32T |
| 대덕전자 353200 | KRW 2 +29.93% | 1,434,106 | KRW 135.32B | KRW 132.93T |
| 티엘비 356860 | KRW 26 +28.47% | 433,929 | KRW 11.18B | KRW 20.55T |
| 삼성전자 005930 | KRW 2 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77T | KRW 4669.42T |
| 펨트론 168360 | KRW 2 +24.30% | 239,659 | KRW 2.63B | KRW 21.45T |
| ISC 095340 | KRW 129,600 +21.69% | 180,201 | KRW 22.76B | KRW 28.99T |
| 코리아써키트 007810 | KRW 26 +20.65% | 544,933 | KRW 25.03B | KRW 38.43T |
| 티에프이 425420 | KRW 26 +17.71% | 263,110 | KRW 7.51B | KRW 6.62T |
| LB인베스트먼트 309960 | KRW 4,280 +7.13% | 76,295 | KRW 323M | KRW 10.43T |
Quick Links