トレンド
テーマ · #599
上昇/横ばい/下落: 11/0/0 · 銘柄数: 11
ソカム(SOCAMM) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 엠케이전자 033160 | KRW 26 +29.96% | 1,209,024 | KRW 168.26億 | KRW 57.33兆 |
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,718,000 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29兆 | KRW 954.32兆 |
| 심텍 222800 | KRW 82,900 +29.94% | 858,373 | KRW 695.92億 | KRW 69.32兆 |
| 대덕전자 353200 | KRW 2 +29.93% | 1,434,106 | KRW 1353.15億 | KRW 132.93兆 |
| 티엘비 356860 | KRW 26 +28.47% | 433,929 | KRW 111.84億 | KRW 20.55兆 |
| 삼성전자 005930 | KRW 2 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77兆 | KRW 4669.42兆 |
| 펨트론 168360 | KRW 2 +24.30% | 239,659 | KRW 26.32億 | KRW 21.45兆 |
| ISC 095340 | KRW 129,600 +21.69% | 180,201 | KRW 227.59億 | KRW 28.99兆 |
| 코리아써키트 007810 | KRW 26 +20.65% | 544,933 | KRW 250.33億 | KRW 38.43兆 |
| 티에프이 425420 | KRW 26 +17.71% | 263,110 | KRW 75.07億 | KRW 6.62兆 |
| LB인베스트먼트 309960 | KRW 4,280 +7.13% | 76,295 | KRW 3.23億 | KRW 10.43兆 |
クイックリンク