트렌딩
테마 · #599
상승/보합/하락: 11/0/0 · 종목 수: 11
소캠(SOCAMM) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 엠케이전자 033160 | 26원 +29.96% | 1,209,024 | 168.26억원 | 57.33조원 |
| SK하이닉스 000660 | 1,718,000원 +29.95% | 10,347,350 | 17.29조원 | 954.32조원 |
| 심텍 222800 | 82,900원 +29.94% | 858,373 | 695.92억원 | 69.32조원 |
| 대덕전자 353200 | 2원 +29.93% | 1,434,106 | 1353.15억원 | 132.93조원 |
| 티엘비 356860 | 26원 +28.47% | 433,929 | 111.84억원 | 20.55조원 |
| 삼성전자 005930 | 2원 +26.81% | 57,883,859 | 14.77조원 | 4669.42조원 |
| 펨트론 168360 | 2원 +24.30% | 239,659 | 26.32억원 | 21.45조원 |
| ISC 095340 | 129,600원 +21.69% | 180,201 | 227.59억원 | 28.99조원 |
| 코리아써키트 007810 | 26원 +20.65% | 544,933 | 250.33억원 | 38.43조원 |
| 티에프이 425420 | 26원 +17.71% | 263,110 | 75.07억원 | 6.62조원 |
| LB인베스트먼트 309960 | 4,280원 +7.13% | 76,295 | 3.23억원 | 10.43조원 |
바로가기