趋势
主题 · #599
上涨/持平/下跌: 11/0/0 · 成分股数: 11
索卡姆 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 엠케이전자 033160 | KRW 26 +29.96% | 1,209,024 | KRW 168.26亿 | KRW 57.33万亿 |
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,718,000 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29万亿 | KRW 954.32万亿 |
| 심텍 222800 | KRW 82,900 +29.94% | 858,373 | KRW 695.92亿 | KRW 69.32万亿 |
| 대덕전자 353200 | KRW 2 +29.93% | 1,434,106 | KRW 1353.15亿 | KRW 132.93万亿 |
| 티엘비 356860 | KRW 26 +28.47% | 433,929 | KRW 111.84亿 | KRW 20.55万亿 |
| 삼성전자 005930 | KRW 2 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77万亿 | KRW 4669.42万亿 |
| 펨트론 168360 | KRW 2 +24.30% | 239,659 | KRW 26.32亿 | KRW 21.45万亿 |
| ISC 095340 | KRW 129,600 +21.69% | 180,201 | KRW 227.59亿 | KRW 28.99万亿 |
| 코리아써키트 007810 | KRW 26 +20.65% | 544,933 | KRW 250.33亿 | KRW 38.43万亿 |
| 티에프이 425420 | KRW 26 +17.71% | 263,110 | KRW 75.07亿 | KRW 6.62万亿 |
| LB인베스트먼트 309960 | KRW 4,280 +7.13% | 76,295 | KRW 3.23亿 | KRW 10.43万亿 |
快捷链接