트렌딩
테마 · #608
상승/보합/하락: 14/0/0 · 종목 수: 14
반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 심텍 222800 | 82,900원 +29.94% | 858,373 | 695.92억원 | 69.32조원 |
| 태성 323280 | 1원 +29.94% | 527,893 | 153.43억원 | 34.25조원 |
| 대덕전자 353200 | 96,800원 +29.93% | 1,434,106 | 1353.15억원 | 132.93조원 |
| 삼성전기 009150 | 1,142,000원 +29.92% | 609,413 | 6919.14억원 | 140조원 |
| 티엘비 356860 | 2,011원 +28.47% | 433,929 | 111.84억원 | 20.55조원 |
| 덕산하이메탈 077360 | 8,760원 +26.96% | 1,083,628 | 89.69억원 | 103.65조원 |
| 이수페타시스 007660 | 74,500원 +25.84% | 1,231,888 | 887.37억원 | 123.35조원 |
| 인텍플러스 064290 | 2원 +24.32% | 427,882 | 116.75억원 | 36.32조원 |
| 기가비스 420770 | 103,500원 +22.92% | 273,351 | 284.66억원 | 17.76조원 |
| 네오티스 085910 | 15,850원 +21.55% | 181,507 | 28.02억원 | 31.77조원 |
| LG이노텍 011070 | 514,000원 +21.23% | 537,129 | 2709.44억원 | 38.52조원 |
| 코리아써키트 007810 | 46,450원 +20.65% | 544,933 | 250.33억원 | 38.43조원 |
| 심텍홀딩스 036710 | 3,060원 +17.02% | 480,226 | 14.47억원 | 18.12조원 |
| 다원넥스뷰 323350 | 6,750원 +13.83% | 112,491 | 7.11억원 | 3.26조원 |
바로가기