トレンド
テーマ · #614
上昇/横ばい/下落: 7/0/0 · 銘柄数: 7
S7(サムスン電子/SKハイニックスなど) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | KRW 1,718,000 +29.95% | 10,347,350 | KRW 17.29兆 | KRW 954.32兆 |
| 삼성전기 009150 | KRW 1,142,000 +29.92% | 609,413 | KRW 6919.14億 | KRW 140兆 |
| SK스퀘어 402340 | KRW 11 +29.91% | 1,033,476 | KRW 1.06兆 | KRW 136.41兆 |
| 삼성전자 005930 | KRW 262,500 +26.81% | 57,883,859 | KRW 14.77兆 | KRW 4669.42兆 |
| 삼성전자우 005935 | KRW 5,930 +26.49% | 8,631,032 | KRW 1.6兆 | KRW 568.05兆 |
| 삼성물산 028260 | KRW 15 +19.56% | 1,203,507 | KRW 4174.73億 | KRW 85.43兆 |
| 삼성생명 032830 | KRW 311,500 +17.99% | 561,661 | KRW 1719.4億 | KRW 61.72兆 |
クイックリンク