트렌딩
테마 · #614
상승/보합/하락: 7/0/0 · 종목 수: 7
S7(삼성전자/SK하이닉스 등) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,718,000원 +29.95% | 10,347,350 | 17.29조원 | 954.32조원 |
| 삼성전기 009150 | 1,142,000원 +29.92% | 609,413 | 6919.14억원 | 140조원 |
| SK스퀘어 402340 | 11원 +29.91% | 1,033,476 | 1.06조원 | 136.41조원 |
| 삼성전자 005930 | 262,500원 +26.81% | 57,883,859 | 14.77조원 | 4669.42조원 |
| 삼성전자우 005935 | 5,930원 +26.49% | 8,631,032 | 1.6조원 | 568.05조원 |
| 삼성물산 028260 | 15원 +19.56% | 1,203,507 | 4174.73억원 | 85.43조원 |
| 삼성생명 032830 | 311,500원 +17.99% | 561,661 | 1719.4억원 | 61.72조원 |
바로가기