趨勢
主題 · #8
上漲/持平/下跌: 0/0/10 · 成分股數: 10
貨幣/金融自動化設備(數位貨幣等) · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| NICE인프라 063570 | KRW 3,095 -2.21% | 32,991 | KRW 1.01億 | KRW 1.9兆 |
| 한네트 052600 | KRW 3,015 -2.74% | 20,165 | KRW 6100萬 | KRW 1.18兆 |
| 프리엠스 053160 | KRW 8,920 -3.98% | 12,249 | KRW 1.1億 | KRW 1.46兆 |
| 케이씨티 089150 | KRW 1,750 -4.16% | 34,249 | KRW 6000萬 | KRW 1.77兆 |
| 누리플렉스 040160 | KRW 21 -4.44% | 39,103 | KRW 1.84億 | KRW 7320億 |
| 푸른로보틱스 094940 | KRW 5,320 -4.49% | 67,869 | KRW 3.62億 | KRW 5.49兆 |
| 로지시스 067730 | KRW 2,090 -5.43% | 16,949 | KRW 3600萬 | KRW 1.15兆 |
| 케이씨에스 115500 | KRW 7,380 -5.63% | 332,280 | KRW 26.52億 | KRW 2.58兆 |
| 풍산 103140 | KRW 60,100 -6.09% | 119,380 | KRW 72.18億 | KRW 12.31兆 |
| 카카오페이 377300 | KRW 2 -6.26% | 258,015 | KRW 108.74億 | KRW 32.91兆 |
快速連結