Trending
Theme · #92
Up/Flat/Down: 38/1/8 · Members: 47
Communication Equipment Theme · Top 10
Top Companies
Quick Links
115440
KRW 5 +17.24% |
| 2,232,927 |
| KRW 19.37B |
| KRW 10.32T |
| 라이콤 388790 | KRW 20 +16.71% | 2,228,849 | KRW 10.96B | KRW 40.12T |
| 오이솔루션 138080 | KRW 5 +12.56% | 661,030 | KRW 15.84B | KRW 21.06T |
| 쏘닉스 088280 | KRW 5 +9.86% | 411,798 | KRW 1.2B | KRW 4.32T |
| 티엠씨 217590 | KRW 2,022 +7.15% | 840,191 | KRW 9.44B | KRW 49.27T |
| RFHIC 218410 | KRW 50,700 +6.96% | 513,644 | KRW 26.21B | KRW 49.58T |
| 코위버 056360 | KRW 5,340 +6.59% | 167,162 | KRW 891M | KRW 5.17T |
| 빛샘전자 072950 | KRW 14 +5.44% | 678,089 | KRW 6.24B | KRW 188.38T |
| 인텔리안테크 189300 | KRW 65,400 +5.31% | 31,293 | KRW 2.01B | KRW 4.19T |
| 빛과전자 069540 | KRW 3,830 +5.22% | 63,465,651 | KRW 255.95B | KRW 4182.14T |
| 케이엠더블유 032500 | KRW 15,380 +4.77% | 156,065 | KRW 2.4B | KRW 18.3T |
| 쏠리드 050890 | KRW 3 +4.50% | 853,813 | KRW 7.39B | KRW 66.48T |
| LS마린솔루션 060370 | KRW 5 +3.89% | 54,789 | KRW 1.74B | KRW 4.63T |
| 자람테크놀로지 389020 | KRW 22,200 +3.74% | 23,060 | KRW 519M | KRW 2.17T |
| 에치에프알 230240 | KRW 5 +3.45% | 268,230 | KRW 3.29B | KRW 11.87T |
| LIG아큐버 073490 | KRW 29,350 +3.35% | 28,118 | KRW 829M | KRW 2.81T |
| 기산텔레콤 035460 | KRW 5 +3.30% | 90,009 | KRW 212M | KRW 5.13T |
| 아고스 175140 | KRW 9 +3.20% | 21,432 | KRW 56M | KRW 2.62T |
| 옵티시스 109080 | KRW 50 +3.03% | 10,119 | KRW 88M | KRW 894.5B |
| 기가레인 049080 | KRW 5 +3.00% | 841,712 | KRW 7.55B | KRW 222.73T |
| 서진시스템 178320 | KRW 5 +2.57% | 319,497 | KRW 11.51B | KRW 84.81T |
| 오늘이엔엠 192410 | KRW 3 +2.51% | 76,966 | KRW 355M | KRW 10.96T |
| 에이스테크 088800 | KRW 1,809 +2.26% | 132,557 | KRW 245M | KRW 10.62T |
| 가온그룹 078890 | KRW 4,270 +2.15% | 35,243 | KRW 150M | KRW 4.51T |
| AP위성 211270 | KRW 2 +2.13% | 55,463 | KRW 480M | KRW 9.21T |
| 와이어블 065530 | KRW 5 +1.87% | 67,026 | KRW 81M | KRW 5.5T |
| 웨이브일렉트로 095270 | KRW 4,065 +1.25% | 17,260 | KRW 71M | KRW 3.21T |
Google News KR
특징주, 이노인스트루먼트-통신장비 테마 상승세에 17.08% ↑ - 매일경제 마켓
06/16/2026, 16:00 GMT+9