トレンド
テーマ · #92
上昇/横ばい/下落: 38/1/8 · 銘柄数: 47
通信機器 · トップ10
主要企業
クイックリンク
388790
KRW 20 +14.10% |
| 2,547,413 |
| KRW 124.93億 |
| KRW 40.12兆 |
| 오이솔루션 138080 | KRW 5 +13.74% | 770,572 | KRW 184.47億 | KRW 21.06兆 |
| 쏘닉스 088280 | KRW 5 +12.43% | 459,185 | KRW 13.32億 | KRW 4.32兆 |
| 우리넷 115440 | KRW 5 +12.18% | 2,536,251 | KRW 218.78億 | KRW 10.32兆 |
| 피노 033790 | KRW 8,350 +6.10% | 5,420,857 | KRW 427.78億 | KRW 498.82兆 |
| 빛샘전자 072950 | KRW 14 +5.79% | 756,545 | KRW 69.53億 | KRW 188.38兆 |
| 오늘이엔엠 192410 | KRW 3 +5.78% | 169,286 | KRW 7.92億 | KRW 10.96兆 |
| 코위버 056360 | KRW 5,290 +5.59% | 217,475 | KRW 11.57億 | KRW 5.17兆 |
| 티엠씨 217590 | KRW 2,022 +5.24% | 1,038,961 | KRW 116.49億 | KRW 49.27兆 |
| RFHIC 218410 | KRW 49,700 +4.85% | 717,421 | KRW 364.02億 | KRW 49.58兆 |
| 빛과전자 069540 | KRW 3,810 +4.67% | 69,532,164 | KRW 2789.97億 | KRW 4182.14兆 |
| 케이엠더블유 032500 | KRW 15,350 +4.56% | 212,118 | KRW 32.57億 | KRW 18.3兆 |
| 와이어블 065530 | KRW 5 +4.51% | 149,922 | KRW 1.82億 | KRW 5.5兆 |
| 옵티시스 109080 | KRW 50 +4.24% | 15,349 | KRW 1.32億 | KRW 8945億 |
| 기가레인 049080 | KRW 5 +4.20% | 946,398 | KRW 84.48億 | KRW 222.73兆 |
| 서진시스템 178320 | KRW 5 +4.00% | 559,608 | KRW 201.87億 | KRW 84.81兆 |
| 인텔리안테크 189300 | KRW 64,400 +3.70% | 50,876 | KRW 32.75億 | KRW 4.19兆 |
| 웨이브일렉트로 095270 | KRW 4,160 +3.61% | 26,706 | KRW 1.1億 | KRW 3.21兆 |
| 아고스 175140 | KRW 9 +3.40% | 28,603 | KRW 7400万 | KRW 2.62兆 |
| LIG아큐버 073490 | KRW 29,350 +3.35% | 38,440 | KRW 11.32億 | KRW 2.81兆 |
| 알엔투테크놀로지 148250 | KRW 1,858 +3.16% | 93,935 | KRW 1.69億 | KRW 2.68兆 |
| AP위성 211270 | KRW 2 +2.96% | 78,070 | KRW 6.76億 | KRW 9.21兆 |
| 에이스테크 088800 | KRW 1,821 +2.94% | 159,961 | KRW 2.95億 | KRW 10.62兆 |
| 쏠리드 050890 | KRW 3 +2.92% | 1,076,718 | KRW 92.85億 | KRW 66.48兆 |
| 가온그룹 078890 | KRW 4,300 +2.87% | 56,212 | KRW 2.4億 | KRW 4.51兆 |
| 자람테크놀로지 389020 | KRW 22,000 +2.80% | 30,336 | KRW 6.79億 | KRW 2.17兆 |
| 에치에프알 230240 | KRW 5 +2.33% | 332,190 | KRW 40.53億 | KRW 11.87兆 |
Google News KR
특징주, 이노인스트루먼트-통신장비 테마 상승세에 17.08% ↑ - 매일경제 마켓
2026/06/16 16:00 GMT+9