트렌딩
테마 · #92
상승/보합/하락: 38/1/8 · 종목 수: 47
통신장비 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 머큐리 100590 | 4,355원 +30.00% | 3,747,038 | 158.01억원 | 10.16조원 |
| 우리로 046970 | 6,570원 +29.84% | 5,930,346 | 380.08억원 | 145.4조원 |
| RF머트리얼즈 327260 | 42,300원 +22.61% | 3,426,130 | 1414.8억원 | 84.15조원 |
| 라이콤 388790 | 20원 +14.10% | 2,547,413 | 124.93억원 | 40.12조원 |
| 오이솔루션 138080 | 5원 +13.74% | 770,572 | 184.47억원 | 21.06조원 |
| 쏘닉스 088280 | 5원 +12.43% | 459,185 | 13.32억원 | 4.32조원 |
| 우리넷 115440 | 5원 +12.18% | 2,536,251 | 218.78억원 | 10.32조원 |
| 피노 033790 | 8,350원 +6.10% | 5,420,857 | 427.78억원 | 498.82조원 |
| 빛샘전자 072950 | 14원 +5.79% | 756,545 | 69.53억원 | 188.38조원 |
| 오늘이엔엠 192410 | 3원 +5.78% | 169,286 | 7.92억원 | 10.96조원 |
| 코위버 056360 | 5,290원 +5.59% | 217,475 | 11.57억원 | 5.17조원 |
| 티엠씨 217590 | 2,022원 +5.24% | 1,038,961 | 116.49억원 | 49.27조원 |
| RFHIC 218410 | 49,700원 +4.85% | 717,421 | 364.02억원 | 49.58조원 |
| 빛과전자 069540 | 3,810원 +4.67% | 69,532,164 | 2789.97억원 | 4182.14조원 |
| 케이엠더블유 032500 | 15,350원 +4.56% | 212,118 | 32.57억원 | 18.3조원 |
| 와이어블 065530 | 5원 +4.51% | 149,922 | 1.82억원 | 5.5조원 |
| 옵티시스 109080 | 50원 +4.24% | 15,349 | 1.32억원 | 8945억원 |
| 기가레인 049080 | 5원 +4.20% | 946,398 | 84.48억원 | 222.73조원 |
| 서진시스템 178320 | 5원 +4.00% | 559,608 | 201.87억원 | 84.81조원 |
| 인텔리안테크 189300 | 64,400원 +3.70% | 50,876 | 32.75억원 | 4.19조원 |
| 웨이브일렉트로 095270 | 4,160원 +3.61% | 26,706 | 1.1억원 | 3.21조원 |
| 아고스 175140 | 9원 +3.40% | 28,603 | 7400만원 | 2.62조원 |
| LIG아큐버 073490 | 29,350원 +3.35% | 38,440 | 11.32억원 | 2.81조원 |
| 알엔투테크놀로지 148250 | 1,858원 +3.16% | 93,935 | 1.69억원 | 2.68조원 |
| AP위성 211270 | 2원 +2.96% | 78,070 | 6.76억원 | 9.21조원 |
| 에이스테크 088800 | 1,821원 +2.94% | 159,961 | 2.95억원 | 10.62조원 |
| 쏠리드 050890 | 3원 +2.92% | 1,076,718 | 92.85억원 | 66.48조원 |
| 가온그룹 078890 | 4,300원 +2.87% | 56,212 | 2.4억원 | 4.51조원 |
| 자람테크놀로지 389020 | 22,000원 +2.80% | 30,336 | 6.79억원 | 2.17조원 |
| 에치에프알 230240 | 5원 +2.33% | 332,190 | 40.53억원 | 11.87조원 |
바로가기