Trending
Theme · #99
Up/Flat/Down: 55/1/11 · Members: 67
Intelligent Robot/artificial Intelligence (ai) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 오브젠 417860 | KRW 7,930 +30.00% | 117,528 | KRW 909M | KRW 4.99T |
| 코난테크놀로지 402030 | KRW 5 +19.65% | 450,041 | KRW 6.09B | KRW 1.17T |
| 뉴엔AI 463020 | KRW 7,350 +18.36% | 1,128,548 | KRW 8.64B | KRW 12.41T |
| 셀바스AI 108860 | KRW 8,060 +17.66% | 3,120,247 | KRW 25.52B | KRW 33.5T |
| 솔트룩스 304100 | KRW 2 +16.62% | 817,306 | KRW 10.99B | KRW 5.58T |
| 마키나락스 477850 | KRW 26,750 +10.31% | 3,176,576 | KRW 85.04B | KRW 311.14T |
| 노타 486990 | KRW 22,050 +9.70% | 410,790 | KRW 8.57B | KRW 48.93T |
| 마음AI 377480 | KRW 9,490 +9.08% | 386,456 | KRW 3.83B | KRW 7.77T |
| 핀텔 291810 | KRW 802 +7.80% | 1,294,536 | KRW 1.04B | KRW 124.22T |
| 엠로 058970 | KRW 15,130 +7.69% | 46,041 | KRW 693M | KRW 2.82T |
| 스맥 099440 | KRW 3,605 +7.29% | 894,484 | KRW 3.09B | KRW 158.1T |
| 고영 098460 | KRW 3 +7.17% | 964,419 | KRW 26.2B | KRW 69.05T |
| 엔젤로보틱스 455900 | KRW 17,670 +7.16% | 62,179 | KRW 1.11B | KRW 2.45T |
| 클로봇 466100 | KRW 25,300 +6.98% | 249,798 | KRW 6.35B | KRW 19.11T |
| 에스투더블유 488280 | KRW 9,740 +6.22% | 47,149 | KRW 456M | KRW 2.75T |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 63,400 +6.20% | 49,568 | KRW 3.18B | KRW 4.22T |
| 에브리봇 270660 | KRW 3 +5.48% | 96,559 | KRW 1.23B | KRW 9.69T |
| 다이나믹솔루션 290660 | KRW 1,666 +5.44% | 625,210 | KRW 1.03B | KRW 33.15T |
| 로보스타 090360 | KRW 300 +5.12% | 108,091 | KRW 6.94B | KRW 8.01T |
| 로보티즈 108490 | KRW 201,000 +5.02% | 141,456 | KRW 28.29B | KRW 17.48T |
| 데이타솔루션 263800 | KRW 19 +4.84% | 1,861,205 | KRW 10.8B | KRW 86.76T |
| 바이브컴퍼니 301300 | KRW 2,000 +4.54% | 80,057 | KRW 130M | KRW 3.77T |
| 시선AI 340810 | KRW 3 +4.47% | 420,256 | KRW 1.12B | KRW 17.98T |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,590 +4.44% | 25,042 | KRW 63M | KRW 1.63T |
| 심플랫폼 444530 | KRW 4,445 +4.34% | 14,465 | KRW 64M | KRW 1.39T |
| 씨메스로보틱스 475400 | KRW 3 +4.32% | 50,365 | KRW 833M | KRW 2.5T |
| 와이즈넛 096250 | KRW 6,500 +3.97% | 113,330 | KRW 710M | KRW 3.92T |
| 알체라 347860 | KRW 3 +3.93% | 2,407,991 | KRW 4.09B | KRW 9.94T |
| 한라캐스트 125490 | KRW 7,680 +3.92% | 365,793 | KRW 2.84B | KRW 36.24T |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 24 +3.82% | 537,015 | KRW 117.17B | KRW 23.25T |
Quick Links