트렌딩
테마 · #99
상승/보합/하락: 55/1/11 · 종목 수: 67
지능형로봇/인공지능(AI) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 오브젠 417860 | 7,930원 +30.00% | 117,528 | 9.09억원 | 4.99조원 |
| 코난테크놀로지 402030 | 5원 +19.65% | 450,041 | 60.91억원 | 1.17조원 |
| 뉴엔AI 463020 | 7,350원 +18.36% | 1,128,548 | 86.38억원 | 12.41조원 |
| 셀바스AI 108860 | 8,060원 +17.66% | 3,120,247 | 255.16억원 | 33.5조원 |
| 솔트룩스 304100 | 2원 +16.62% | 817,306 | 109.94억원 | 5.58조원 |
| 마키나락스 477850 | 26,750원 +10.31% | 3,176,576 | 850.43억원 | 311.14조원 |
| 노타 486990 | 22,050원 +9.70% | 410,790 | 85.72억원 | 48.93조원 |
| 마음AI 377480 | 9,490원 +9.08% | 386,456 | 38.33억원 | 7.77조원 |
| 핀텔 291810 | 802원 +7.80% | 1,294,536 | 10.4억원 | 124.22조원 |
| 엠로 058970 | 15,130원 +7.69% | 46,041 | 6.93억원 | 2.82조원 |
| 스맥 099440 | 3,605원 +7.29% | 894,484 | 30.88억원 | 158.1조원 |
| 고영 098460 | 3원 +7.17% | 964,419 | 262.04억원 | 69.05조원 |
| 엔젤로보틱스 455900 | 17,670원 +7.16% | 62,179 | 11.1억원 | 2.45조원 |
| 클로봇 466100 | 25,300원 +6.98% | 249,798 | 63.49억원 | 19.11조원 |
| 에스투더블유 488280 | 9,740원 +6.22% | 47,149 | 4.56억원 | 2.75조원 |
| 유일로보틱스 388720 | 63,400원 +6.20% | 49,568 | 31.75억원 | 4.22조원 |
| 에브리봇 270660 | 3원 +5.48% | 96,559 | 12.25억원 | 9.69조원 |
| 다이나믹솔루션 290660 | 1,666원 +5.44% | 625,210 | 10.33억원 | 33.15조원 |
| 로보스타 090360 | 300원 +5.12% | 108,091 | 69.44억원 | 8.01조원 |
| 로보티즈 108490 | 201,000원 +5.02% | 141,456 | 282.87억원 | 17.48조원 |
| 데이타솔루션 263800 | 19원 +4.84% | 1,861,205 | 107.96억원 | 86.76조원 |
| 바이브컴퍼니 301300 | 2,000원 +4.54% | 80,057 | 1.3억원 | 3.77조원 |
| 시선AI 340810 | 3원 +4.47% | 420,256 | 11.16억원 | 17.98조원 |
| 이노뎁 303530 | 2,590원 +4.44% | 25,042 | 6300만원 | 1.63조원 |
| 심플랫폼 444530 | 4,445원 +4.34% | 14,465 | 6400만원 | 1.39조원 |
| 씨메스로보틱스 475400 | 3원 +4.32% | 50,365 | 8.33억원 | 2.5조원 |
| 와이즈넛 096250 | 6,500원 +3.97% | 113,330 | 7.1억원 | 3.92조원 |
| 알체라 347860 | 3원 +3.93% | 2,407,991 | 40.87억원 | 9.94조원 |
| 한라캐스트 125490 | 7,680원 +3.92% | 365,793 | 28.43억원 | 36.24조원 |
| 삼성에스디에스 018260 | 24원 +3.82% | 537,015 | 1171.74억원 | 23.25조원 |
바로가기