| Market | Company | Price | 1Y | Amount |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | JW신약 067290 | KRW 3,865 +7.96% | 1Y +139.36% | KRW 285.8B |
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | KRW 3,640 +30.00% | ||
| KOSDAQ | 원풍물산 008290 | KRW 263 -12.04% | ||
| KOSDAQ | 스카이랩스 386380 | KRW 31,200 +2.13% | 1Y +272.35% | KRW 1.1T |
| KOSDAQ | 신스틸 162300 | KRW 2,450 +15.29% | ||
| KOSDAQ | 서산 079650 | KRW 7,650 +14.01% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | KRW 10,230 +21.50% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | KRW 13,720 +1.86% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | KRW 20,100 +9.18% | ||
| KOSDAQ | 알트 459550 | KRW 2,725 +2.64% | ||
| KOSDAQ | 좋은사람들 033340 | KRW 603 -7.09% | ||
| KOSDAQ | 삼익제약 014950 | KRW 8,700 -0.91% | ||
| KOSDAQ | 우리기술 032820 | KRW 11,860 +8.61% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | KRW 270,750 +0.28% | ||
| KOSDAQ | 지투파워 388050 | KRW 11,060 +5.74% | ||
| KOSDAQ | SV인베스트먼트 289080 | KRW 2,510 +6.81% | ||
| KOSDAQ | 아이씨에이치 368600 | KRW 1,170 +17.71% | ||
| KOSDAQ | 한빛레이저 452190 | KRW 4,540 +11.69% | ||
| KOSDAQ | 스트라드비젼 475040 | KRW 3,285 +16.90% | 1Y -74.41% | KRW 35.12B |
| KOSDAQ | 동양파일 228340 | KRW 4,280 -0.70% | ||
| KOSDAQ | 삼미금속 012210 | KRW 10,060 -1.37% | ||
| KOSPI | 광전자 017900 | KRW 8,080 +13.96% | ||
| KOSDAQ | 강동씨앤엘 198440 | KRW 1,938 -1.62% | ||
| KOSPI | 에스엠벡셀 010580 | KRW 2,085 +22.94% | ||
| KOSDAQ | 오르비텍 046120 | KRW 6,050 +29.83% | ||
| KOSPI | 금호건설 002990 | KRW 15,650 -2.86% | ||
| KOSPI | 두산에너빌리티 034020 | KRW 89,800 +2.16% | ||
| KOSPI | KBI동양철관 008970 | KRW 1,193 +4.37% | ||
| KOSPI | 금호전기 001210 | KRW 12,200 -3.79% | ||
| KOSPI | 에이엔피 015260 | KRW 322 -8.52% | ||
| KOSPI | 카프로 006380 | KRW 199 -94.56% | - | KRW 1.19B |
| KOSPI | 한전산업 130660 | KRW 13,300 +4.48% | ||
| KOSPI | SK증권 001510 | KRW 2,465 +0.20% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | KRW 1,799,000 +0.90% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | KRW 1,759 +1.15% | ||
| KOSPI | 한국전력 015760 | KRW 34,150 +4.27% | ||
| KOSPI | 후성 093370 | KRW 13,080 +1.40% | ||
| KOSPI | 삼성전자우 005935 | KRW 199,400 -0.10% | ||
| KOSPI | 팬오션 028670 | KRW 6,100 +0.66% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | KRW 8,990 -2.39% |
1Y +166.06%
| KRW 143.33B |
1Y -77.60%
| KRW 10.85B |
1Y -2.91%
| KRW 65.92B |
1Y +285.41%
| KRW 154.03B |
1Y +115.46%
| KRW 313.58B |
1Y +1310.18%
| KRW 228.35B |
1Y +403.35%
| KRW 530.72B |
1Y -52.15%
| KRW 43.7B |
1Y -75.94%
| KRW 10B |
1Y +33.83%
| KRW 115.48B |
1Y +207.07%
| KRW 152.14B |
1Y +278.30%
| KRW 5.72T |
1Y +18.67%
| KRW 132.34B |
1Y +37.98%
| KRW 30.42B |
1Y -58.18%
| KRW 13.15B |
1Y -20.08%
| KRW 50.87B |
1Y +128.41%
| KRW 39.65B |
1Y +157.91%
| KRW 90.2B |
1Y +268.29%
| KRW 118.51B |
1Y +47.38%
| KRW 16.46B |
1Y +9.36%
| KRW 27.65B |
1Y +11.11%
| KRW 45.22B |
1Y +315.72%
| KRW 92.26B |
1Y +37.97%
| KRW 512.76B |
1Y -61.52%
| KRW 6.77B |
1Y +127.65%
| KRW 61.96B |
1Y -23.87%
| KRW 1.51B |
1Y +6.02%
| KRW 58.94B |
1Y +87.26%
| KRW 9.82B |
1Y +548.29%
| KRW 7.12T |
1Y +0.58%
| KRW 6.03B |
1Y -14.03%
| KRW 116.87B |
1Y +146.98%
| KRW 44.63B |
1Y +239.56%
| KRW 667.16B |
1Y +48.30%
| KRW 19.78B |
1Y -15.41%
| KRW 28.71B |