| 市场 | 公司 | 现价 | 1年 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | JW신약 067290 | KRW 3,890 +8.66% | 1Y +139.36% | KRW 2886.55亿 |
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | KRW 3,640 +30.00% | ||
| KOSDAQ | 원풍물산 008290 | KRW 248 -17.06% | ||
| KOSDAQ | 스카이랩스 386380 | KRW 29,750 -2.62% | 1Y +272.35% | KRW 1.13万亿 |
| KOSDAQ | 신스틸 162300 | KRW 2,470 +16.24% | ||
| KOSDAQ | 서산 079650 | KRW 7,680 +14.46% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | KRW 10,440 +23.99% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | KRW 13,700 +1.71% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | KRW 19,970 +8.47% | ||
| KOSDAQ | 좋은사람들 033340 | KRW 607 -6.47% | ||
| KOSDAQ | 알트 459550 | KRW 2,705 +1.88% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | KRW 269,500 -0.19% | ||
| KOSDAQ | 삼익제약 014950 | KRW 8,750 -0.34% | ||
| KOSDAQ | 우리기술 032820 | KRW 11,810 +8.15% | ||
| KOSDAQ | 아이씨에이치 368600 | KRW 1,105 +11.17% | ||
| KOSDAQ | SV인베스트먼트 289080 | KRW 2,510 +6.81% | ||
| KOSDAQ | 지투파워 388050 | KRW 11,040 +5.54% | ||
| KOSDAQ | 한빛레이저 452190 | KRW 4,500 +10.70% | ||
| KOSDAQ | 스트라드비젼 475040 | KRW 3,350 +19.22% | 1Y -74.41% | KRW 358.46亿 |
| KOSDAQ | 동양파일 228340 | KRW 4,295 -0.35% | ||
| KOSPI | 광전자 017900 | KRW 8,180 +15.37% | ||
| KOSDAQ | 삼미금속 012210 | KRW 10,030 -1.67% | ||
| KOSDAQ | 강동씨앤엘 198440 | KRW 1,922 -2.44% | ||
| KOSPI | 에스엠벡셀 010580 | KRW 2,095 +23.53% | ||
| KOSDAQ | 오르비텍 046120 | KRW 6,050 +29.83% | ||
| KOSPI | 금호건설 002990 | KRW 15,650 -2.86% | ||
| KOSPI | 두산에너빌리티 034020 | KRW 89,500 +1.82% | ||
| KOSPI | KBI동양철관 008970 | KRW 1,191 +4.20% | ||
| KOSPI | 금호전기 001210 | KRW 12,310 -2.92% | ||
| KOSPI | 카프로 006380 | KRW 185 -94.95% | - | KRW 12.48亿 |
| KOSPI | 에이엔피 015260 | KRW 320 -9.09% | ||
| KOSPI | 한전산업 130660 | KRW 13,270 +4.24% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | KRW 1,793,000 +0.56% | ||
| KOSPI | SK증권 001510 | KRW 2,460 +0.00% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | KRW 1,760 +1.21% | ||
| KOSPI | 삼성전자우 005935 | KRW 198,400 -0.60% | ||
| KOSPI | 한국전력 015760 | KRW 34,100 +4.12% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | KRW 8,940 -2.93% | ||
| KOSPI | 후성 093370 | KRW 12,970 +0.54% | ||
| KOSPI | 팬오션 028670 | KRW 6,080 +0.33% |
1Y +166.06%
| KRW 1434.45亿 |
1Y -77.60%
| KRW 110.44亿 |
1Y -2.91%
| KRW 663.99亿 |
1Y +285.41%
| KRW 1564.59亿 |
1Y +115.46%
| KRW 3197.71亿 |
1Y +1310.18%
| KRW 2310.04亿 |
1Y +403.35%
| KRW 5439.24亿 |
1Y -75.94%
| KRW 101.96亿 |
1Y -52.15%
| KRW 441.37亿 |
1Y +278.30%
| KRW 6.2万亿 |
1Y +33.83%
| KRW 1163.88亿 |
1Y +207.07%
| KRW 1540.68亿 |
1Y -58.18%
| KRW 138.64亿 |
1Y +37.98%
| KRW 307.56亿 |
1Y +18.67%
| KRW 1333.81亿 |
1Y -9.84%
| KRW 515.9亿 |
1Y +128.41%
| KRW 398.78亿 |
1Y +268.29%
| KRW 1200.24亿 |
1Y +157.91%
| KRW 911.79亿 |
1Y +47.38%
| KRW 166.35亿 |
1Y +10.12%
| KRW 284.52亿 |
1Y +11.11%
| KRW 455.97亿 |
1Y +315.72%
| KRW 934.63亿 |
1Y +37.97%
| KRW 5271.71亿 |
1Y -61.52%
| KRW 68.54亿 |
1Y +127.65%
| KRW 626.73亿 |
1Y -23.87%
| KRW 15.32亿 |
1Y +6.02%
| KRW 594.66亿 |
1Y +548.29%
| KRW 7.59万亿 |
1Y +87.26%
| KRW 100.11亿 |
1Y +0.58%
| KRW 66.23亿 |
1Y +239.56%
| KRW 7145.55亿 |
1Y -14.03%
| KRW 1206.35亿 |
1Y -15.41%
| KRW 319.78亿 |
1Y +146.98%
| KRW 458.05亿 |
1Y +48.30%
| KRW 207.63亿 |