| 市場 | 公司 | 現價 | 1年 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | JW신약 067290 | KRW 3,845 +7.40% | 1Y +139.36% | KRW 2861.49億 |
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | KRW 3,640 +30.00% | ||
| KOSDAQ | 원풍물산 008290 | KRW 261 -12.71% | ||
| KOSDAQ | 스카이랩스 386380 | KRW 31,150 +1.96% | 1Y +272.35% | KRW 1.11兆 |
| KOSDAQ | 신스틸 162300 | KRW 2,457 +15.62% | ||
| KOSDAQ | 서산 079650 | KRW 7,460 +11.18% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | KRW 10,230 +21.50% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | KRW 13,720 +1.86% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | KRW 20,150 +9.45% | ||
| KOSDAQ | 좋은사람들 033340 | KRW 608 -6.32% | ||
| KOSDAQ | 알트 459550 | KRW 2,715 +2.26% | ||
| KOSDAQ | 삼익제약 014950 | KRW 8,670 -1.25% | ||
| KOSDAQ | 우리기술 032820 | KRW 11,860 +8.61% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | KRW 270,250 +0.09% | ||
| KOSDAQ | 지투파워 388050 | KRW 11,080 +5.93% | ||
| KOSDAQ | SV인베스트먼트 289080 | KRW 2,510 +6.81% | ||
| KOSDAQ | 아이씨에이치 368600 | KRW 1,167 +17.40% | ||
| KOSDAQ | 한빛레이저 452190 | KRW 4,525 +11.32% | ||
| KOSDAQ | 스트라드비젼 475040 | KRW 3,290 +17.08% | 1Y -74.41% | KRW 351.66億 |
| KOSDAQ | 동양파일 228340 | KRW 4,275 -0.81% | ||
| KOSDAQ | 삼미금속 012210 | KRW 10,040 -1.57% | ||
| KOSPI | 광전자 017900 | KRW 8,080 +13.96% | ||
| KOSDAQ | 강동씨앤엘 198440 | KRW 1,941 -1.47% | ||
| KOSPI | 에스엠벡셀 010580 | KRW 2,095 +23.53% | ||
| KOSDAQ | 오르비텍 046120 | KRW 6,050 +29.83% | ||
| KOSPI | 금호건설 002990 | KRW 15,640 -2.92% | ||
| KOSPI | 두산에너빌리티 034020 | KRW 89,800 +2.16% | ||
| KOSPI | KBI동양철관 008970 | KRW 1,193 +4.37% | ||
| KOSPI | 금호전기 001210 | KRW 12,210 -3.71% | ||
| KOSPI | 에이엔피 015260 | KRW 322 -8.52% | ||
| KOSPI | 카프로 006380 | KRW 199 -94.56% | - | KRW 11.88億 |
| KOSPI | 한전산업 130660 | KRW 13,300 +4.48% | ||
| KOSPI | SK증권 001510 | KRW 2,465 +0.20% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | KRW 1,798,000 +0.84% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | KRW 1,760 +1.21% | ||
| KOSPI | 한국전력 015760 | KRW 34,150 +4.27% | ||
| KOSPI | 후성 093370 | KRW 13,070 +1.32% | ||
| KOSPI | 삼성전자우 005935 | KRW 199,200 -0.20% | ||
| KOSPI | 팬오션 028670 | KRW 6,100 +0.66% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | KRW 8,990 -2.39% |
1Y +166.06%
| KRW 1433.39億 |
1Y -77.60%
| KRW 108.58億 |
1Y -2.91%
| KRW 659.4億 |
1Y +285.41%
| KRW 1545.54億 |
1Y +115.46%
| KRW 3137.34億 |
1Y +1310.18%
| KRW 2287.1億 |
1Y +403.35%
| KRW 5308.05億 |
1Y -75.94%
| KRW 100.35億 |
1Y -52.15%
| KRW 437.38億 |
1Y +33.83%
| KRW 1155.13億 |
1Y +207.07%
| KRW 1522.98億 |
1Y +278.30%
| KRW 5.73兆 |
1Y +18.67%
| KRW 1324.23億 |
1Y +37.98%
| KRW 304.36億 |
1Y -58.18%
| KRW 132.59億 |
1Y -20.08%
| KRW 510.22億 |
1Y +128.41%
| KRW 396.64億 |
1Y +157.91%
| KRW 902.79億 |
1Y +268.29%
| KRW 1185.36億 |
1Y +47.38%
| KRW 164.76億 |
1Y +9.36%
| KRW 276.61億 |
1Y +11.11%
| KRW 452.28億 |
1Y +315.72%
| KRW 923.05億 |
1Y +37.97%
| KRW 5128.62億 |
1Y -61.52%
| KRW 67.74億 |
1Y +127.65%
| KRW 619.88億 |
1Y -23.87%
| KRW 15.09億 |
1Y +6.02%
| KRW 589.51億 |
1Y +87.26%
| KRW 98.71億 |
1Y +548.29%
| KRW 7.14兆 |
1Y +0.58%
| KRW 61.03億 |
1Y -14.03%
| KRW 1170.63億 |
1Y +146.98%
| KRW 448.07億 |
1Y +239.56%
| KRW 6708.99億 |
1Y +48.30%
| KRW 198.49億 |
1Y -15.41%
| KRW 290.61億 |