| 市場 | 公司 | 現價 | 1年 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | KRW 3,810 +4.67% | 1Y +252.44% | KRW 2789.97億 |
| KOSDAQ | 신스틸 162300 | KRW 2,765 +11.94% | ||
| KOSDAQ | 우리기술 032820 | KRW 14,320 +21.25% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | KRW 14,960 +9.20% | ||
| KOSDAQ | 삼미금속 012210 | KRW 13,030 +29.91% | ||
| KOSDAQ | JW신약 067290 | KRW 3,865 -0.64% | ||
| KOSDAQ | 스카이랩스 386380 | KRW 30,300 +1.85% | 1Y +271.76% | KRW 5454.85億 |
| KOSDAQ | 금강철강 053260 | KRW 7,990 +19.97% | ||
| KOSDAQ | 서산 079650 | KRW 7,830 +1.95% | ||
| KOSDAQ | 한빛레이저 452190 | KRW 5,000 +11.11% | ||
| KOSDAQ | 좋은사람들 033340 | KRW 508 -16.31% | ||
| KOSPI | 써니전자 004770 | KRW 2,260 +4.63% | ||
| KOSPI | 에스엠벡셀 010580 | KRW 2,540 +21.24% | ||
| KOSDAQ | 현대바이오 048410 | KRW 7,130 +13.90% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | KRW 269,500 +0.00% | ||
| KOSDAQ | 강동씨앤엘 198440 | KRW 2,085 +8.48% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | KRW 19,450 -2.60% | ||
| KOSDAQ | 테라뷰 950250 | KRW 3,105 +2.99% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | KRW 10,300 -1.34% | ||
| KOSDAQ | 한국비엔씨 256840 | KRW 2,730 -0.36% | ||
| KOSDAQ | 오르비텍 046120 | KRW 6,180 +2.15% | ||
| KOSDAQ | SFA반도체 036540 | KRW 6,630 +9.77% | ||
| KOSDAQ | 우리로 046970 | KRW 6,570 +29.84% | ||
| KOSDAQ | 성호전자 043260 | KRW 18,440 +12.99% | ||
| KOSDAQ | 피노 033790 | KRW 8,350 +6.10% | ||
| KOSPI | 광전자 017900 | KRW 8,220 +0.49% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | KRW 1,760 +0.00% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | KRW 8,950 +0.11% | ||
| KOSPI | 한화갤러리아 452260 | KRW 2,565 +9.15% | ||
| KOSPI | 대한전선 001440 | KRW 31,100 +8.17% | ||
| KOSPI | 두산에너빌리티 034020 | KRW 91,700 +2.46% | ||
| KOSPI | 팬오션 028670 | KRW 6,010 -1.15% | ||
| KOSPI | 대원전선 006340 | KRW 13,500 +3.45% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | KRW 1,856,000 +3.51% | ||
| KOSPI | 후성 093370 | KRW 13,350 +2.93% | ||
| KOSPI | 카프로 006380 | KRW 147 -20.54% | 1Y -47.33% | KRW 5.19億 |
| KOSPI | 금강공업 014280 | KRW 4,745 +9.21% | ||
| KOSPI | 한화솔루션 009830 | KRW 30,800 +5.66% | ||
| KOSPI | 대한항공 003490 | KRW 29,800 -1.00% | ||
| KOSPI | 두산퓨얼셀 336260 | KRW 53,900 +9.44% |
1Y +13.35%
| KRW 1062.46億 |
1Y +230.14%
| KRW 5313.74億 |
1Y +1379.25%
| KRW 4505.44億 |
1Y +149.88%
| KRW 2335.13億 |
1Y +158.47%
| KRW 722.89億 |
1Y +51.88%
| KRW 1339.86億 |
1Y +341.54%
| KRW 1214.44億 |
1Y -3.12%
| KRW 629.67億 |
1Y -77.03%
| KRW 69.53億 |
1Y +30.87%
| KRW 481.06億 |
1Y +32.02%
| KRW 486.78億 |
1Y +13.55%
| KRW 721.97億 |
1Y +279.04%
| KRW 4.36兆 |
1Y +40.35%
| KRW 184.59億 |
1Y +446.56%
| KRW 2969.33億 |
1Y -72.13%
| KRW 292.05億 |
1Y +155.78%
| KRW 1534.51億 |
1Y -44.44%
| KRW 219.98億 |
1Y +69.31%
| KRW 414.77億 |
1Y +85.85%
| KRW 418.99億 |
1Y +291.70%
| KRW 380.08億 |
1Y +1447.15%
| KRW 1094.66億 |
1Y +67.72%
| KRW 427.78億 |
1Y +335.42%
| KRW 739.24億 |
1Y +2.96%
| KRW 74.72億 |
1Y -25.06%
| KRW 375.07億 |
1Y +105.52%
| KRW 104.13億 |
1Y +75.69%
| KRW 1253.27億 |
1Y +40.89%
| KRW 3435.12億 |
1Y +47.73%
| KRW 214.93億 |
1Y +331.82%
| KRW 485.02億 |
1Y +559.93%
| KRW 6.51兆 |
1Y +117.03%
| KRW 461.13億 |
1Y -7.81%
| KRW 164.19億 |
1Y +0.91%
| KRW 993.09億 |
1Y +19.36%
| KRW 907.76億 |
1Y +101.89%
| KRW 1686.79億 |